本溪農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)社永豐分社 | 402225000023 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)社東興分社 | 402225000031 | |
| 本溪市橋頭農(nóng)村信用合作社 | 402225000066 | |
| 本溪市北臺農(nóng)村信用合作社 | 402225000074 | |
| 本溪市高臺子農(nóng)村信用合作社 | 402225000103 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社威寧分社 | 402225000111 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社奚堡分社 | 402225000120 | |
| 本溪市臥龍農(nóng)村信用合作社 | 402225000138 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大峪分社 | 402225000146 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社溪貿(mào)信用社 | 402225000226 | |
| 本溪市石橋子農(nóng)村信用合作社 | 402225000234 | |
| 本溪市歪頭山農(nóng)村信用合作社 | 402225000242 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵礦分社 | 402225000259 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社張其寨分社 | 402225000267 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金山分社 | 402225000283 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東鑫分社 | 402225000291 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興融分社 | 402225000314 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社峪興分社 | 402225000322 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社富佳分社 | 402225000347 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社通達(dá)分社 | 402225000363 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興源分社 | 402225000380 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社宏遠(yuǎn)分社 | 402225000398 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南芬信用社 | 402225001026 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙家信用社 | 402225001042 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社文化路信用社 | 402225001059 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社下馬塘信用社 | 402225001083 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社思山嶺信用社 | 402225001091 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 | 402225033010 | |
| 本溪市市區(qū)富佳農(nóng)村信用合作社 | 402225033028 | |
| 本溪市市區(qū)興達(dá)農(nóng)村信用合作社 | 402225033036 | |
| 本溪市市區(qū)東興農(nóng)村信用合作社 | 402225033044 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社火連寨分社 | 402225033052 | |
| 本溪市市區(qū)牛心臺農(nóng)村信用合作社 | 402225033069 | |
| 本溪市市區(qū)東風(fēng)農(nóng)村信用合作社 | 402225033077 | |
| 本溪市市區(qū)通達(dá)農(nóng)村信用合作社 | 402225033085 | |
| 本溪市市區(qū)平山農(nóng)村信用合作社 | 402225033093 | |
| 本溪市南芬區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 | 402225034012 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社草河掌信用社 | 402225100016 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社草河城信用社 | 402225100024 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社草河口信用社 | 402225100049 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社祁家堡信用社 | 402225100073 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社連山關(guān)信用社 | 402225100090 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高官信用社 | 402225100104 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社偏嶺信用社 | 402225100112 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小市信用社 | 402225100129 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清河城信用社 | 402225100153 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融興信用社 | 402225100161 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南甸信用社 | 402225100170 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社田師付信用社 | 402225100196 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社堿廠信用社 | 402225100215 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東營坊信用社 | 402225100231 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘭河峪分社 | 402225100240 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社繁榮信用社 | 402225100311 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融盛信用社 | 402225100338 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402225131015 | |
| 本溪滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀興信用社 | 402225131023 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社拐磨子信用社 | 402225200017 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)主溝信用社 | 402225200025 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北甸子信用社 | 402225200033 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桓仁鎮(zhèn)信用社 | 402225200041 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北嶺分社 | 402225200050 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黑溝分社 | 402225200068 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社泡子沿分社 | 402225200076 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西關(guān)分社 | 402225200084 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四道河子信用社 | 402225200121 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二戶來信用社 | 402225200130 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鏵尖子信用社 | 402225200148 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社木盂子信用社 | 402225200156 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社八里甸子信用社 | 402225200164 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雅河信用社 | 402225200172 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社普樂堡信用社 | 402225200189 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社向陽信用社 | 402225200197 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二棚甸子信用社 | 402225200201 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沙尖子信用社 | 402225200210 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社五里甸信用社 | 402225200236 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四平信用社 | 402225200244 | |
| 桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 | 402225232011 | |
| 本溪市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社石橋子分社 | 402225000427 |

