呼和浩特農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 402191009992 | |
| 土左旗察素齊信用社 | 402191010011 | |
| 土默特左旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402191010214 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社舍必崖信用社 | 402191040018 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社董家營信用社 | 402191040026 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社巧什營信用社 | 402191040034 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社大紅城信用社 | 402191040042 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社三道營信用社 | 402191040059 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社新店子信用社 | 402191040067 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社羊群溝信用社 | 402191040075 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社黑老夭信用社 | 402191040083 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社公喇嘛信用社 | 402191040091 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社西溝門信用社 | 402191040106 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社盛園信用社 | 402191040114 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社樊家夭信用社 | 402191040122 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402191040139 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社盛樂信用社 | 402191040147 | |
| 和林格爾農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402191040155 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402191050013 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社永安信用社 | 402191050021 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小廟子信用社 | 402191050030 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聯(lián)社營業(yè)部 | 402191050048 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社暖泉信用社 | 402191050056 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北堡信用社 | 402191050064 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社韭菜莊信用社 | 402191050072 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社楊家窯信用社 | 402191050097 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社五良太信用社 | 402191050101 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宏河信用社 | 402191050110 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小缸房信用社 | 402191050128 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社單臺子信用社 | 402191050136 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社窯溝信用社 | 402191050144 | |
| 清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社喇嘛灣信用社 | 402191050152 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大青山信用社 | 402191060014 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社哈樂信用社 | 402191060022 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大豆鋪信用社 | 402191060039 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社耗賴山信用社 | 402191060047 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社廠漢木臺信用社 | 402191060055 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上禿亥信用社 | 402191060063 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安字號信用社 | 402191060071 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東土城信用社 | 402191060080 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社納令溝信用社 | 402191060098 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏蘭不浪信用社 | 402191060102 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中后河信用社 | 402191060119 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二份子信用社 | 402191060127 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東紅勝信用社 | 402191060135 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社紅山子信用社 | 402191060143 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社哈拉合少信用社 | 402191060151 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社哈拉門獨(dú)信用社 | 402191060160 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社廟溝信用社 | 402191060178 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社可鎮(zhèn)信用社 | 402191060186 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社健康信用社 | 402191060194 | |
| 武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402191060209 |

