晉中農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402175000018 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社郭家堡信用社 | 402175000026 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社匯通信用社 | 402175000034 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社張慶信用社 | 402175000042 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳴謙信用社 | 402175000059 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社沛林信用社 | 402175000067 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社陳侃信用社 | 402175000075 | |
| 晉中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城北信用社 | 402175000083 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社新建街信用社 | 402175000091 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社使趙信用社 | 402175000106 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社安寧信用社 | 402175000114 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社建東街信用社 | 402175000122 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社聶村信用社 | 402175000139 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社窯上社區(qū)分社 | 402175000147 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社中都信用社 | 402175000155 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘊(yùn)華信用社 | 402175000333 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社學(xué)區(qū)信用社 | 402175000350 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍湖信用社 | 402175000673 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南關(guān)信用社 | 402175003065 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社華利信用社 | 402175003073 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社郭村信用社 | 402175003081 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社王村分社 | 402175003090 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社迎賓信用社 | 402175003104 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社山水信用社 | 402175003112 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社工業(yè)園區(qū)信用社 | 402175003129 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社懷仁分社 | 402175003137 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東升信用社 | 402175003153 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)大廳信用社 | 402175003196 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402175202338 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社云竹信用社 | 402175202346 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社城信用社 | 402175202354 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘭峪信用社 | 402175202362 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402175202379 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社講堂分社 | 402175202395 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北寨信用社 | 402175202400 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河峪信用社 | 402175202418 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社箕城信用社 | 402175202426 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西馬信用社 | 402175202434 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社郝北信用社 | 402175202442 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桃陽(yáng)分社 | 402175202459 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社臺(tái)曲分社 | 402175202467 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社泰新東街分社 | 402175202475 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北河分社 | 402175202491 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東升街分社 | 402175202514 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河南街分社 | 402175202522 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社汽車站儲(chǔ)蓄所 | 402175203386 | |
| 左權(quán)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社故驛分社 | 402175302898 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402175402882 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社義興信用社 | 402175402899 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河北分社 | 402175402903 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社喂馬信用社 | 402175402911 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社李陽(yáng)信用社 | 402175402920 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社牛川信用社 | 402175402938 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社坪松信用社 | 402175402946 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社松煙信用社 | 402175402954 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社許村信用社 | 402175402962 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青城信用社 | 402175402987 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社橫嶺信用社 | 402175402995 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陽(yáng)光占信用社 | 402175403002 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬坊信用社 | 402175403019 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中和街儲(chǔ)蓄所 | 402175403027 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社萬(wàn)和分社 | 402175403035 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中和街分社 | 402175403043 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西大街儲(chǔ)蓄所 | 402175403060 | |
| 和順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社任元汗儲(chǔ)蓄所 | 402175403078 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社李家莊信用社 | 402175502079 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大寨信用社 | 402175502087 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沾尚信用社 | 402175502126 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社洪水信用社 | 402175502134 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王寨信用社 | 402175502142 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社冶頭信用社 | 402175502159 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西寨分社 | 402175502167 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社樂(lè)平第二信用社 | 402175502191 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華興分社 | 402175502206 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社閆莊信用社 | 402175502239 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三都信用社 | 402175502247 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙壁信用社 | 402175502255 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安坪信用社 | 402175502263 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社樂(lè)平信用社 | 402175502271 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上城街分社 | 402175502298 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社皋落信用社 | 402175502302 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402175502319 | |
| 昔陽(yáng)縣冶頭農(nóng)村信用合作聯(lián)社瓦邱分社 | 402175502327 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社丁峪信用社 | 402175502335 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社白羊峪分社 | 402175502343 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳居信用社 | 402175502351 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社界都信用社 | 402175502360 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社杜莊信用社 | 402175502378 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巴洲信用社 | 402175502386 | |
| 太谷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社郝村分社 | 402175700664 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402175800635 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402175800643 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)善儲(chǔ)蓄所 | 402175800651 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社友誼路分社 | 402175800660 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東門外儲(chǔ)蓄所 | 402175800678 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城南信用社 | 402175800686 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西六支信用社 | 402175800694 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城趙信用社 | 402175800709 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社里村信用社 | 402175800717 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東觀信用社 | 402175800725 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東觀儲(chǔ)蓄所 | 402175800733 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社峪口信用社 | 402175800741 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社曉義信用社 | 402175800750 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社來(lái)遠(yuǎn)信用社 | 402175800768 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社古縣信用社 | 402175800776 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賈令信用社 | 402175800792 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)第二信用社 | 402175800813 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西關(guān)儲(chǔ)蓄所 | 402175800821 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社友誼西路儲(chǔ)蓄所 | 402175800830 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新建南路儲(chǔ)蓄所 | 402175800848 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社丹楓儲(chǔ)蓄所 | 402175800856 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社友誼東路儲(chǔ)蓄所 | 402175803252 | |
| 祁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社昌源南路儲(chǔ)蓄所 | 402175803269 | |
| 晉中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社匯隆信用社 | 402175003207 | |
| 昔陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新建南路分社 | 402175503918 | |
| 榆社縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社文峰分社 | 402175203394 |

