龍巖農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402405292045 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402405292061 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社方圓信用社 | 402405292070 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社汀州信用社 | 402405292096 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社兆征信用社 | 402405292107 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大同信用社 | 402405292123 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402405292131 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社水東信用社 | 402405292140 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社紅衛(wèi)信用社 | 402405292158 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵長信用社 | 402405292166 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新橋信用社 | 402405292182 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社任屋信用社 | 402405292199 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社庵杰信用社 | 402405292203 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社館前信用社 | 402405292220 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社童坊信用社 | 402405292246 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社策武信用社 | 402405292262 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河田信用社 | 402405292287 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三洲信用社 | 402405292300 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南山信用社 | 402405292326 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中復(fù)信用社 | 402405292334 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社涂坊信用社 | 402405292359 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宣成信用社 | 402405292375 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羊古信用社 | 402405292383 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社濯田信用社 | 402405292406 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四都信用社 | 402405292422 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社紅山信用社 | 402405292439 | |
| 長汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社古城信用社 | 402405292455 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402405393049 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402405393065 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳城信用社 | 402405393081 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大丘信用社 | 402405393090 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402405393112 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高陂信用社 | 402405393145 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社和興信用社 | 402405393161 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社坎市信用社 | 402405393188 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社撫市信用社 | 402405393207 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社湖雷信用社 | 402405393223 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社仙師信用社 | 402405393240 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社峰市信用社 | 402405393266 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社古竹信用社 | 402405393282 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高頭信用社 | 402405393299 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社湖坑信用社 | 402405393311 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社下洋信用社 | 402405393338 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社岐嶺信用社 | 402405393362 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社西溪信用社 | 402405393387 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社陳東信用社 | 402405393418 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大溪信用社 | 402405393434 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社培豐信用社 | 402405393459 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社文溪信用社 | 402405393467 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社長流信用社 | 402405393475 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社田地信用社 | 402405393483 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍?zhí)缎庞蒙?/td> | 402405393506 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社銅聯(lián)信用社 | 402405393514 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社虎崗信用社 | 402405393539 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金砂信用社 | 402405393555 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社湖山信用社 | 402405393571 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社堂堡信用社 | 402405393598 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社合溪信用社 | 402405393619 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社洪山信用社 | 402405393635 | |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社永豐信用社 | 402405393651 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402405595048 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402405595064 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南門信用社 | 402405595072 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402405595097 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社川廂信用社 | 402405595110 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巖前信用社 | 402405595136 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上坊信用社 | 402405595144 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十方信用社 | 402405595169 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高梧信用社 | 402405595177 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中山信用社 | 402405595193 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社萬安信用社 | 402405595216 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東留信用社 | 402405595232 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社帽村信用社 | 402405595257 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社象洞信用社 | 402405595281 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社武東信用社 | 402405595304 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中堡信用社 | 402405595337 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桃溪信用社 | 402405595353 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社民主信用社 | 402405595370 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社湘店信用社 | 402405595396 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下壩信用社 | 402405595415 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中赤信用社 | 402405595431 | |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大禾信用社 | 402405595458 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402405797043 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402405797060 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城北信用社 | 402405797078 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402405797094 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城西信用社 | 402405797109 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社廟前信用社 | 402405797133 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新泉信用社 | 402405797168 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社朋口信用社 | 402405797184 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社莒溪信用社 | 402405797205 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北團(tuán)信用社 | 402405797221 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社曲溪信用社 | 402405797248 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四堡信用社 | 402405797264 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社文亨信用社 | 402405797289 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓮峰信用社 | 402405797301 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓮花信用社 | 402405797310 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅坊信用社 | 402405797344 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社姑田信用社 | 402405797369 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宣和信用社 | 402405797385 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社塘前信用社 | 402405797408 | |
| 連城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賴源信用社 | 402405797424 |

