巴音郭愣蒙古自治州村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 新疆庫(kù)爾勒富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320888000016 | |
| 新疆庫(kù)爾勒富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司巴音西路支行 | 320888000024 | |
| 新疆庫(kù)爾勒富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司薩依巴格路支行 | 320888000032 | |
| 新疆庫(kù)爾勒富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司圣果路支行 | 320888000049 | |
| 鐵門(mén)關(guān)津匯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320888090019 | |
| 新疆庫(kù)爾勒富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司蘭干路支行 | 320888000057 | |
| 尉犁達(dá)西冀銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320888371980 |

