鷹潭建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭市分行 | 105427000000 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭府前支行 | 105427000018 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭杏園支行 | 105427000026 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭月湖支行 | 105427000034 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭鐵路支行 | 105427000042 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭南站分理處 | 105427000067 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭五洲分理處 | 105427000075 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭新區(qū)分理處 | 105427000083 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭三角線支行 | 105427000091 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭建設(shè)分理處 | 105427000122 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴溪支行 | 105427100001 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴溪貴化分理處 | 105427100010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴溪貴電支行 | 105427100028 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭江銅支行 | 105427100052 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴溪金三角支行 | 105427100069 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴溪銅都支行 | 105427100077 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司余江支行 | 105427200002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司余江白塔路分理處 | 105427200192 |

