萍鄉(xiāng)村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 萍鄉(xiāng)湘東黃海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320423000004 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320423090017 | |
| 萍鄉(xiāng)湘東黃海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新建支行 | 320423090025 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司八一街分理處 | 320423090050 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司后埠分理處 | 320423090068 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司青山支行 | 320423090076 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司東大支行 | 320423090084 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司高坑支行 | 320423090092 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 320423090105 | |
| 萍鄉(xiāng)安源富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320423091001 | |
| 江西上栗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320423160003 | |
| 江西上栗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320423160011 | |
| 萍鄉(xiāng)湘東黃海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司麻山支行 | 320423090033 | |
| 萍鄉(xiāng)湘東黃海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司下埠支行 | 320423090041 | |
| 江西上栗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司桐木支行 | 320423160020 | |
| 萍鄉(xiāng)湘東黃海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司東橋支行 | 320423091052 | |
| 江西蘆溪富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320423200014 | |
| 江西上栗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司彭高支行 | 320423100030 |

