泰安城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 泰安銀行股份有限公司泰西支行 | 313463000282 | |
| 泰安銀行股份有限公司泰東支行 | 313463000299 | |
| 泰安銀行股份有限公司新泰府前街支行 | 313463500302 | |
| 泰安銀行股份有限公司營業(yè)部 | 313463000016 | |
| 泰安銀行股份有限公司泰山支行 | 313463000024 | |
| 泰安銀行股份有限公司車站支行 | 313463000032 | |
| 泰安銀行股份有限公司青年支行 | 313463000049 | |
| 泰安銀行股份有限公司岱宗支行 | 313463000057 | |
| 泰安銀行股份有限公司工業(yè)支行 | 313463000065 | |
| 泰安銀行股份有限公司泰前支行 | 313463000073 | |
| 泰安銀行股份有限公司東岳支行 | 313463000081 | |
| 泰安銀行股份有限公司廣生泉支行 | 313463000090 | |
| 泰安銀行股份有限公司財源支行 | 313463000104 | |
| 泰安銀行股份有限公司普照支行 | 313463000112 | |
| 泰安銀行股份有限公司青年路支行 | 313463000129 | |
| 泰安銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 313463000137 | |
| 泰安銀行股份有限公司市中支行 | 313463000145 | |
| 泰安銀行股份有限公司英雄山支行 | 313463000153 | |
| 泰安銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 313463000161 | |
| 泰安銀行股份有限公司靈山支行 | 313463000170 | |
| 泰安銀行股份有限公司城東支行 | 313463000188 | |
| 泰安銀行股份有限公司迎勝支行 | 313463000196 | |
| 泰安銀行股份有限公司紅門支行 | 313463000207 | |
| 泰安銀行股份有限公司市政中心支行 | 313463000215 | |
| 泰安銀行股份有限公司建設(shè)大廈支行 | 313463000223 | |
| 泰安銀行股份有限公司岱道庵支行 | 313463000231 | |
| 泰安銀行股份有限公司新泰支行 | 313463000240 | |
| 萊商銀行股份有限公司泰安分行 | 313463000303 | |
| 泰安銀行股份有限公司 | 313463000993 | |
| 濟(jì)寧銀行股份有限公司泰安分行 | 313463002389 | |
| 泰安銀行股份有限公司寧陽支行 | 313463100269 | |
| 泰安銀行股份有限公司肥城支行 | 313463200251 | |
| 泰安銀行股份有限公司東平支行 | 313463300270 | |
| 萊商銀行 | 313463400019 | |
| 萊商銀行鋼城支行 | 313463400027 | |
| 萊商銀行長征支行 | 313463400035 | |
| 萊商銀行勝利支行 | 313463400043 | |
| 萊商銀行開發(fā)區(qū)支行 | 313463400051 | |
| 萊商銀行鳳城支行 | 313463400060 | |
| 萊商銀行鋼都支行 | 313463400078 | |
| 萊商銀行顏莊支行 | 313463400086 | |
| 萊商銀行鋼花支行 | 313463400094 | |
| 萊商銀行新興支行 | 313463400109 | |
| 萊商銀行西苑支行 | 313463400117 | |
| 萊商銀行匯隆支行 | 313463400125 | |
| 萊商銀行花園支行 | 313463400133 | |
| 萊商銀行匯金支行 | 313463400141 | |
| 萊商銀行股份有限公司科技支行 | 313463400150 | |
| 萊商銀行豐華支行 | 313463400168 | |
| 萊商銀行恒生支行 | 313463400176 | |
| 萊商銀行北苑支行 | 313463400184 | |
| 萊商銀行萊城支行 | 313463400192 | |
| 萊商銀行永興支行 | 313463400205 | |
| 萊商銀行股份有限公司農(nóng)高區(qū)支行 | 313463400213 | |
| 萊商銀行匯鑫支行 | 313463400221 | |
| 萊商銀行營業(yè)部 | 313463400230 | |
| 萊商銀行股份有限公司高莊支行 | 313463400248 | |
| 萊商銀行口鎮(zhèn)支行 | 313463400256 | |
| 萊商銀行股份有限公司牛泉支行 | 313463400264 | |
| 萊商銀行股份有限公司新泰支行 | 313463500011 | |
| 齊魯銀行股份有限公司泰安分行 | 313463016018 | |
| 泰安銀行股份有限公司肥城鳳山支行 | 313463200317 | |
| 天津銀行股份有限公司泰安分行 | 313463000320 | |
| 萊商銀行股份有限公司泰安肥城支行 | 313463200042 | |
| 萊商銀行股份有限公司泰安岱岳支行 | 313463000311 | |
| 泰安銀行股份有限公司寧陽金陽支行 | 313463100390 | |
| 泰安銀行股份有限公司新泰羊流支行 | 313463500038 | |
| 齊魯銀行股份有限公司泰安新泰支行 | 313463516021 | |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司萊蕪分行 | 313463410016 | |
| 泰安銀行股份有限公司東平州城支行 | 313463300374 | |
| 萊商銀行股份有限公司泰安東平支行 | 313463300052 | |
| 青島銀行股份有限公司萊蕪分行 | 313463420011 | |
| 萊商銀行股份有限公司泰安寧陽支行 | 313463100068 | |
| 泰安銀行股份有限公司滿莊支行 | 313463000539 | |
| 齊魯銀行股份有限公司泰安寧陽支行 | 313463116038 |

