杭州浙商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 浙商銀行 | 316331000018 | |
| 浙商銀行營(yíng)業(yè)部 | 316331000026 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州余杭支行 | 316331000034 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州城西支行 | 316331000042 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州蕭山支行 | 316331000059 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州運(yùn)河支行 | 316331000067 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州九堡支行 | 316331000075 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州玉泉支行 | 316331000083 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州分行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 316331000091 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州分行營(yíng)業(yè)部 | 316331000106 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州西湖支行 | 316331000114 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州蕭東支行 | 316331000122 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州良渚支行 | 316331000139 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州城東支行 | 316331000147 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 316331000155 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州未來(lái)科技城支行 | 316331000163 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州富陽(yáng)支行 | 316331000171 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州下沙支行 | 316331000180 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州東新小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 316331000198 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州天城小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 316331000202 | |
| 浙商銀行股份有限公司杭州錢(qián)江支行 | 316331000219 |

