莆田農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部 | 402394045061 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402394245047 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社拱橋頭分社 | 402394245071 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東門(mén)分社 | 402394245080 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鯉城信用社 | 402394245098 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賴(lài)店信用社 | 402394245119 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏墩分社 | 402394245143 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社楓亭信用社 | 402394245160 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社滄溪分社 | 402394245186 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社慈岳分社 | 402394245194 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社園莊信用社 | 402394245217 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社云峰分社 | 402394245225 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社郊尾信用社 | 402394245241 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓋尾信用社 | 402394245276 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社杉尾分社 | 402394245292 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社榜頭信用社 | 402394245313 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵路頭分社 | 402394245321 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社壩下分社 | 402394245330 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大濟(jì)信用社 | 402394245364 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社垅溪分社 | 402394245372 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社溪口分社 | 402394245389 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍華信用社 | 402394245401 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社磨頭分社 | 402394245410 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金沙分社 | 402394245428 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社度尾信用社 | 402394245444 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中岳分社 | 402394245452 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西苑信用社 | 402394245477 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社硎信用社 | 402394245493 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社書(shū)峰信用社 | 402394245516 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐘山信用社 | 402394245532 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石蒼信用社 | 402394245557 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社菜溪分社 | 402394245573 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社游洋分社 | 402394245590 | |
| 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鯉南信用社 | 402394245604 |

