吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石獅支行 | 402873701172 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402873100018 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 402873100026 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中華支行 | 402873100034 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 402873100042 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東勝支行 | 402873100059 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明珠支行 | 402873100067 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東塔支行 | 402873100083 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利華支行 | 402873100091 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司早元支行 | 402873100114 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市場支行 | 402873100139 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 402873100147 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利寧支行 | 402873100155 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅星支行 | 402873100163 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金星支行 | 402873100171 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五星支行 | 402873100180 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板橋支行 | 402873100198 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 402873100202 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商貿(mào)城支行 | 402873100219 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金積支行 | 402873100227 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金豐支行 | 402873100235 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊馬湖支行 | 402873100243 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金銀灘支行 | 402873100251 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司裕民支行 | 402873100278 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上橋支行 | 402873100286 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬家湖支行 | 402873100309 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 402873100317 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦渠支行 | 402873100325 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬蓮渠支行 | 402873100333 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高閘支行 | 402873100341 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司扁擔溝支行 | 402873100350 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漢渠支行 | 402873100368 | |
| 寧夏吳忠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭家橋支行 | 402873100376 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402873300019 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402873300027 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 402873300035 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西園支行 | 402873300043 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東園支行 | 402873300051 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柔遠支行 | 402873300060 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)羅支行 | 402873300078 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宣和支行 | 402873300086 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永康支行 | 402873300094 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常樂支行 | 402873300109 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西關支行 | 402873300117 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香山支行 | 402873300125 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西街支行 | 402873300133 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎水支行 | 402873300141 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文昌支行 | 402873300150 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東門支行 | 402873300168 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司美利支行 | 402873300176 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司觀音支行 | 402873300184 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司凱歌支行 | 402873300192 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關支行 | 402873300205 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銘園支行 | 402873300213 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402873400011 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402873400020 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402873400038 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司舟塔支行 | 402873400046 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石空支行 | 402873400062 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳴沙支行 | 402873400079 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恩和支行 | 402873400087 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司余丁支行 | 402873400100 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棗園支行 | 402873400126 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 402873400134 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大戰(zhàn)場支行 | 402873400142 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白馬支行 | 402873400159 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新堡支行 | 402873400167 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平安街支行 | 402873400175 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱河支行 | 402873400191 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃濱支行 | 402873400222 | |
| 寧夏中寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 402873400247 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402873600013 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東街支行 | 402873600021 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402873600030 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司花馬池支行 | 402873600048 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市場支行 | 402873600056 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 402873600064 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 402873600072 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山支行 | 402873600089 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高沙窩支行 | 402873600097 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王樂井支行 | 402873600110 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馮記溝支行 | 402873600136 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大水坑支行 | 402873600152 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司惠安堡支行 | 402873600177 | |
| 寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麻黃山支行 | 402873600193 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402873700014 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司園藝支行 | 402873700022 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清水河支行 | 402873700047 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402873700055 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豫海支行 | 402873700063 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王團支行 | 402873700071 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司預旺支行 | 402873700080 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司韋州支行 | 402873700098 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下馬關支行 | 402873700102 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河西支行 | 402873700119 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南穆斯林支行 | 402873700127 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司團結支行 | 402873700151 | |
| 寧夏同心農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁塘支行 | 402873700160 | |
| 寧夏中衛(wèi)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興仁支行 | 402873300221 |

