惠州城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 廣州銀行股份有限公司惠州分行 | 313595050005 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司惠州分行 | 313595062001 | |
| 東莞銀行股份有限公司惠州分行營業(yè)部 | 313595097012 | |
| 東莞銀行股份有限公司惠州惠陽支行 | 313595097029 | |
| 珠海華潤銀行股份有限公司惠州分行 | 313595050503 | |
| 珠海華潤銀行股份有限公司惠州惠陽財富大廈小微支行 | 313595000032 | |
| 東莞銀行股份有限公司惠州仲愷支行 | 313595097037 | |
| 廣州銀行股份有限公司惠州惠陽支行 | 313595050013 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司惠州江北支行 | 313595062010 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司惠州分行 | 313595000008 | |
| 廣州銀行股份有限公司惠州博羅支行 | 313595250027 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司惠州惠陽支行 | 313595062028 |

