玉樹州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402858000019 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利路支行 | 402858000027 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司民主路支行 | 402858000035 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司結(jié)古支行 | 402858000043 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雜多支行 | 402858203019 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司稱多支行 | 402858301016 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司治多支行 | 402858400014 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司囊謙支行 | 402858500015 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曲麻萊支行 | 402858605012 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司治多支行加吉博洛分理處 | 402858400022 | |
| 青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司囊謙支行香達分理處 | 402858500023 |

