上海中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中信銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行營(yíng)業(yè)部 | 302290031712 | |
| 中信銀行股份有限公司上海分行 | 302290031000 | |
| 中信銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部 | 302290031106 | |
| 中信銀行股份有限公司上海淮海路支行 | 302290031114 | |
| 中信銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 302290031122 | |
| 中信銀行股份有限公司上海普陀支行 | 302290031139 | |
| 中信銀行股份有限公司上海靜安支行 | 302290031147 | |
| 中信銀行股份有限公司上海虹口支行 | 302290031155 | |
| 中信銀行股份有限公司上海黃浦支行 | 302290031163 | |
| 中信銀行股份有限公司上海四平路支行 | 302290031171 | |
| 中信銀行股份有限公司上海徐匯支行 | 302290031180 | |
| 中信銀行股份有限公司上海中山公園支行 | 302290031198 | |
| 中信銀行股份有限公司上海浦東分行 | 302290031202 | |
| 中信銀行股份有限公司上海五牛城支行 | 302290031219 | |
| 中信銀行股份有限公司上海中信泰富廣場(chǎng)支行 | 302290031235 | |
| 中信銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行 | 302290031243 | |
| 中信銀行股份有限公司上海張江支行 | 302290031251 | |
| 中信銀行股份有限公司上海盧灣支行 | 302290031260 | |
| 中信銀行股份有限公司上海外灘支行 | 302290031309 | |
| 中信銀行股份有限公司上海漕河涇支行 | 302290031317 | |
| 中信銀行股份有限公司上海楊浦支行 | 302290031325 | |
| 中信銀行股份有限公司上海松江支行 | 302290031333 | |
| 中信銀行股份有限公司上海閔行支行 | 302290031341 | |
| 中信銀行股份有限公司上海長(zhǎng)壽路支行 | 302290031368 | |
| 中信銀行股份有限公司上海南匯支行 | 302290031376 | |
| 中信銀行股份有限公司上海閘北支行 | 302290031384 | |
| 中信銀行股份有限公司上海青浦支行 | 302290031392 | |
| 中信銀行股份有限公司上海寶山支行 | 302290031405 | |
| 中信銀行股份有限公司上海嘉定支行 | 302290031413 | |
| 中信銀行股份有限公司上海古北支行 | 302290031421 | |
| 中信銀行股份有限公司上海中環(huán)支行 | 302290031430 | |
| 中信銀行股份有限公司上海浦電路支行 | 302290031448 | |
| 中信銀行股份有限公司上海市中支行 | 302290031456 | |
| 中信銀行股份有限公司上海滬西支行 | 302290031464 | |
| 中信銀行股份有限公司上海北外灘支行 | 302290031472 | |
| 中信銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 302290031489 | |
| 中信銀行股份有限公司上海外高橋支行 | 302290031497 | |
| 中信銀行股份有限公司上海南京東路支行 | 302290031501 | |
| 中信銀行股份有限公司上海人民廣場(chǎng)支行 | 302290031510 | |
| 中信銀行股份有限公司上海打浦橋支行 | 302290031528 | |
| 中信銀行股份有限公司上海周浦支行 | 302290031536 | |
| 中信銀行股份有限公司上海大柏樹(shù)支行 | 302290031544 | |
| 中信銀行股份有限公司上海徐家匯支行 | 302290031552 | |
| 中信銀行股份有限公司上海吳中路支行 | 302290031569 | |
| 中信銀行股份有限公司上海中信廣場(chǎng)支行 | 302290031577 | |
| 中信銀行上海大寧支行 | 302290031632 | |
| 中信銀行股份有限公司上海宛平路支行 | 302290031585 | |
| 中信銀行股份有限公司上海市南支行 | 302290031593 | |
| 中信銀行股份有限公司上海膠州路支行 | 302290031608 | |
| 中信銀行上海川沙支行 | 302290031616 | |
| 中信銀行上海長(zhǎng)風(fēng)支行 | 302290031624 | |
| 中信銀行上海金山支行 | 302290031649 |

