吉安中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市廣場(chǎng)支行 | 104435050013 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市青原支行 | 104435050021 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市車(chē)站支行 | 104435050030 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市北門(mén)支行 | 104435050048 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市長(zhǎng)崗支行 | 104435050064 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 104435050089 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市文山支行 | 104435050097 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市陽(yáng)明支行 | 104435050101 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市永叔路支行 | 104435050110 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉安市分行 | 104435073903 | |
| 中國(guó)銀行吉安市吉州支行 | 104435074248 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司井岡山市茨坪支行 | 104435250205 | |
| 中國(guó)銀行井岡山支行 | 104435274650 | |
| 中國(guó)銀行吉安市廬陵支行 | 104435374669 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉水支行 | 104435472680 | |
| 中國(guó)銀行新干支行 | 104435674671 | |
| 中國(guó)銀行永豐支行 | 104435774788 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司泰和縣解放路支行 | 104435850167 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司泰和支行 | 104435872673 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司遂川支行 | 104435974687 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司永新支行 | 104436372939 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司萬(wàn)安支行 | 104436188018 |

