麗水農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402343000006 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402343000014 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫金支行 | 402343000022 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖泉支行 | 402343000039 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碧湖支行 | 402343000047 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大港頭支行 | 402343000055 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老竹支行 | 402343000063 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雅溪支行 | 402343000071 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬象支行 | 402343000080 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中山支行 | 402343000098 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白云支行 | 402343000127 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南明支行 | 402343000135 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南城支行 | 402343000151 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富嶺支行 | 402343000160 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)城支行 | 402343000178 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水東支行 | 402343000186 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵丁橋支行 | 402343000194 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司奚渡支行 | 402343000209 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖泉支行雙黃分理處 | 402343000217 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖泉支行黃村分理處 | 402343000225 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碧湖支行石牛分理處 | 402343000233 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大眾支行 | 402343000241 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碧湖支行平原分理處 | 402343000250 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碧湖支行高溪分理處 | 402343000268 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大港頭支行峰源分理處 | 402343000276 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太平支行 | 402343000284 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雅溪支行仙渡分理處 | 402343000292 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雅溪支行西溪分理處 | 402343000305 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雅溪支行泄川分理處 | 402343000313 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老竹支行麗新分理處 | 402343000321 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民路支行 | 402343000330 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北郭橋支行 | 402343000348 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中山支行燈塔分理處 | 402343000356 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫金支行江濱分理處 | 402343000364 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麗青支行 | 402343000372 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫金支行中東分理處 | 402343000389 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬象支行大洋分理處 | 402343000410 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三巖寺支行 | 402343000444 | |
| 浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬象支行審批中心分理處 | 402343000469 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402343200008 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402343200016 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鶴城支行 | 402343200024 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北山支行 | 402343200032 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍津支行龍東分理處 | 402343200049 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫溪支行 | 402343200057 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山口支行 | 402343200065 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司油竹支行 | 402343200073 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山口支行方山分理處 | 402343200081 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁莊支行 | 402343200090 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司船寮支行 | 402343200104 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海口支行 | 402343200112 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東源支行 | 402343200129 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石帆支行臘口分理處 | 402343200137 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北山支行巨浦分理處 | 402343200145 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍津支行 | 402343200153 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高湖支行 | 402343200161 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東源支行黃土羊分理處 | 402343200170 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高湖支行季宅分理處 | 402343200188 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司船寮支行芝溪分理處 | 402343200196 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司??谥泻O掷硖?/td> | 402343200207 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司禎埠支行 | 402343200215 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司禎埠支行章村分理處 | 402343200223 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石帆支行 | 402343200231 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石帆支行舒橋分理處 | 402343200240 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔山支行 | 402343200258 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鶴城支行西門分理處 | 402343200266 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行 | 402343200282 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司油竹支行石郭分理處 | 402343200299 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行阜山分理處 | 402343200303 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司繁華支行東岸分理處 | 402343200346 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫溪支行港頭分理處 | 402343200362 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫溪支行沙埠分理處 | 402343200379 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行仁宮分理處 | 402343200400 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司船寮支行高市分理處 | 402343200418 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁莊支行湯土羊分理處 | 402343200426 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司油竹支行田埠土羊分理處 | 402343200434 | |
| 浙江青田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司繁華支行 | 402343200442 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402343600002 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402343600019 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大柘支行 | 402343600027 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石練支行 | 402343600035 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司妙高支行 | 402343600043 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北界支行 | 402343600051 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金竹支行 | 402343600060 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃沙腰支行 | 402343600078 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王村口支行 | 402343600086 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行三仁分理處 | 402343600109 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安口支行 | 402343600117 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云峰支行 | 402343600125 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云峰支行濂竹分理處 | 402343600133 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402343600141 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司妙高支行南街分理處 | 402343600150 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402343600168 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北界支行新路灣分理處 | 402343600176 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北界支行應(yīng)村分理處 | 402343600184 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金竹支行湖山分理處 | 402343600192 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王村口支行龍洋分理處 | 402343600205 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王村口支行蔡源分理處 | 402343600213 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃沙腰支行柘岱口分理處 | 402343600221 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃沙腰支行西畈分理處 | 402343600230 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北界支行高坪分理處 | 402343600248 | |
| 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云峰支行馬頭分理處 | 402343600256 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402343700003 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402343700011 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延慶支行陽溪分理處 | 402343700020 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司望松支行 | 402343700038 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行 | 402343700046 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西屏支行 | 402343700054 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古市支行 | 402343700062 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司象溪支行 | 402343700079 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大東壩支行 | 402343700087 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉巖支行 | 402343700095 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楓坪支行 | 402343700100 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延慶支行 | 402343700118 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西屏支行太平坊分理處 | 402343700126 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大東壩支行蛤蝴分理處 | 402343700175 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大東壩支行下宅街分理處 | 402343700183 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古市支行松州分理處 | 402343700191 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司筏鋪支行 | 402343700206 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新興支行 | 402343700214 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西屏支行城欣分理處 | 402343700239 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葉村支行 | 402343700247 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402343900005 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402343900013 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安仁支行 | 402343900021 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道太支行 | 402343900030 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行 | 402343900048 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八都支行 | 402343900056 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上垟支行 | 402343900064 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶溪支行 | 402343900072 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小梅支行 | 402343900089 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司查田支行茶豐分理處 | 402343900097 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘭巨支行屏南分理處 | 402343900101 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司住龍支行 | 402343900110 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402343900128 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍南支行 | 402343900136 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劍瓷支行 | 402343900144 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道太支行供村分理處 | 402343901694 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水南支行巖樟分理處 | 402343901776 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劍瓷支行萊茵分理處 | 402343901856 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南秦支行 | 402343901936 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八都支行竹垟分理處 | 402343902087 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八都支行瀑云分理處 | 402343902167 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上垟支行泗源分理處 | 402343902247 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司查田支行 | 402343902327 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘭巨支行 | 402343902492 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司住龍支行錦溪分理處 | 402343902572 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行上東分理處 | 402343902652 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劍瓷支行龍淵分理處 | 402343902732 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劍瓷支行府前分理處 | 402343900281 | |
| 浙江龍泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安仁支行石達(dá)石分理處 | 402343901522 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延慶支行光陽分理處 | 402343700222 | |
| 浙江松陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤壽支行 | 402343700255 |

