舟山農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402342010000 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402342010018 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402342011027 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行茅嶺分理處 | 402342011043 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行東港橋分理處 | 402342011060 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行桔南分理處 | 402342011086 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402342011109 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行解東分理處 | 402342011125 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行檀香分理處 | 402342011133 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甬東支行甬慶分理處 | 402342011176 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甬東支行 | 402342011184 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司檀樹支行 | 402342011192 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行 | 402342012013 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行石礁分理處 | 402342012021 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行紫微分理處 | 402342012030 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行里溪分理處 | 402342012048 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行虹橋分理處 | 402342012056 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽倉支行鹽河分理處 | 402342012064 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岑港支行 | 402342013016 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岑港支行煙墩分理處 | 402342013024 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岑港支行冊子分理處 | 402342013032 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬岙支行長白分理處 | 402342014020 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬岙支行三江分理處 | 402342014038 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬岙支行 | 402342014046 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬岙支行大沙分理處 | 402342014054 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白泉支行 | 402342015014 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白泉支行北蟬分理處 | 402342015022 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白泉支行新街分理處 | 402342015047 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司干覽支行 | 402342015055 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司干覽支行龍?zhí)斗掷硖?/td> | 402342015063 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白泉支行毛竹山分理處 | 402342015071 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行 | 402342016017 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行吳榭分理處 | 402342016025 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勾山支行 | 402342016033 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行商業(yè)街分理處 | 402342016041 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行長峙分理處 | 402342016050 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行荷花分理處 | 402342016068 | |
| 舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402342016076 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金塘支行 | 402342017010 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金塘支行柳行分理處 | 402342017036 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金塘支行大豐分理處 | 402342017044 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金塘支行平倭分理處 | 402342017052 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金塘支行瀝港分理處 | 402342017069 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀山支行 | 402342018012 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 402342019015 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行環(huán)北分理處 | 402342019031 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行露亭分理處 | 402342019040 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行東河分理處 | 402342019066 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行商城分理處 | 402342019082 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402342020005 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402342020013 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行 | 402342020152 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行 | 402342020169 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行香榭街分理處 | 402342020185 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行 | 402342020216 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行荷外分理處 | 402342020257 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行 | 402342020415 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司展茅支行 | 402342020511 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱家尖支行 | 402342020618 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桃花支行 | 402342020819 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桃花支行螞蟻分理處 | 402342020843 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蝦峙支行 | 402342020917 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六橫支行 | 402342021016 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺門支行 | 402342021057 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金達支行 | 402342021112 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司檀楓支行 | 402342022011 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行 | 402342023014 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬岙支行小沙分理處 | 402342024017 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402342240008 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402342240016 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海濱分理處 | 402342241046 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五龍支行 | 402342242014 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃龍支行 | 402342243017 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嵊山支行 | 402342244010 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司枸杞支行 | 402342245012 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋山支行 | 402342246015 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜園支行 | 402342247018 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行桃灣分理處 | 402342016084 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402342021207 | |
| 浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行城隍頭分理處 | 402342016092 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行塘頭分理處 | 402342020714 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行新村分理處 | 402342020208 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行墩頭分理處 | 402342020232 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行船廠路分理處 | 402342020281 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行城西分理處 | 402342020193 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行魯家峙分理處 | 402342020249 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行東河分理處 | 402342020128 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行蘆花分理處 | 402342020440 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行勾山分理處 | 402342020423 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱家尖支行順母分理處 | 402342020626 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱家尖支行白沙分理處 | 402342020642 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱家尖支行福興路分理處 | 402342020667 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桃花支行登步分理處 | 402342020851 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蝦峙支行柵棚分理處 | 402342020925 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六橫支行峧頭分理處 | 402342021024 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六橫支行龍山分理處 | 402342021032 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六橫支行雙塘分理處 | 402342021049 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六橫支行佛渡分理處 | 402342021065 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜園支行馬關(guān)分理處 | 402342247026 | |
| 浙江嵊泗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜園支行花鳥分理處 | 402342244028 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行紅旗分理處 | 402342020458 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行平陽分理處 | 402342020466 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司展茅支行螺門分理處 | 402342020546 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司展茅支行沙井潭分理處 | 402342020520 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行東極分理處 | 402342020177 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東港支行海華路分理處 | 402342020675 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行西區(qū)分理處 | 402342020265 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行興建分理處 | 402342020290 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈家門支行新興分理處 | 402342020337 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行平西分理處 | 402342020474 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦西支行大干分理處 | 402342020482 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱家尖支行寺岙分理處 | 402342020634 | |
| 浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水產(chǎn)城支行金誠分理處 | 402342020353 |

