無錫農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崇安支行 | 314302061806 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)名支行 | 314302060102 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河埒支行 | 314302060209 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司榮巷支行 | 314302060305 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行 | 314302060508 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬山支行 | 314302060604 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蠡湖支行 | 314302061404 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北塘支行 | 314302061507 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(不對外) | 314302066666 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司厚橋分理處 | 314302081106 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碩放分理處 | 314302081202 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太湖國際科技園分理處 | 314302081309 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鴻聲分理處 | 314302081501 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江溪分理處 | 314302081608 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅村支行 | 314302081807 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甘露支行 | 314302081903 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蕩口支行 | 314302082002 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坊前支行 | 314302082205 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鴻山支行 | 314302082301 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港下支行 | 314302082408 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東湖塘支行 | 314302082504 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張涇支行 | 314302082607 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八士支行 | 314302082703 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東北塘支行 | 314302082800 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司惠山區(qū)支行 | 314302083005 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錫山區(qū)支行 | 314302083101 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金匱支行 | 314302083208 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南長支行 | 314302083304 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣瑞支行 | 314302083503 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司招商城分理處 | 314302083600 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司奧林花園分理處 | 314302083706 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安鎮(zhèn)支行 | 314302084709 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司查橋支行 | 314302084805 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊尖支行 | 314302084901 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西漳支行 | 314302085100 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堰橋分理處 | 314302085206 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前洲支行 | 314302085302 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉祁支行 | 314302085409 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洛社支行 | 314302085505 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石塘灣支行 | 314302085601 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東絳支行 | 314302085708 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華莊支行 | 314302086102 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南泉支行 | 314302086209 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雪浪支行 | 314302086305 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長安支行 | 314302086401 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽山支行 | 314302086508 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藕塘支行 | 314302086707 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊市支行 | 314302086803 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢橋支行 | 314302086900 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314302087009 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 314302088001 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖區(qū)支行 | 314302088204 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北塘分理處 | 314302088606 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胡埭分理處 | 314302088702 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 314302088905 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部 | 314302089004 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國際業(yè)務(wù)部 | 314302089107 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314302099995 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314302200000 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314302200018 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司璜土支行 | 314302200106 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利港支行 | 314302200405 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申港支行 | 314302200501 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司夏港支行 | 314302200608 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司月城支行 | 314302200704 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青陽支行 | 314302200807 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司璜塘支行 | 314302201002 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司峭岐支行 | 314302201109 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華士支行 | 314302201408 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華西支行 | 314302201504 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周莊支行 | 314302201607 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行 | 314302201800 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長涇支行 | 314302202005 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司顧山支行 | 314302202101 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司祝塘支行 | 314302202407 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南閘支行 | 314302202503 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行 | 314302202600 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山觀支行 | 314302202706 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司要塞支行 | 314302202802 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行 | 314302202909 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 314302203008 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314302203207 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澄江支行 | 314302203303 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澄豐支行 | 314302203400 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 314302203602 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 | 314302261708 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314302300001 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314302300010 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅塔支行 | 314302300028 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司十里牌支行 | 314302300036 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 314302300044 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新街支行 | 314302300052 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張渚支行 | 314302300069 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西渚支行 | 314302300077 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司元上分理處 | 314302300085 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太華支行 | 314302300093 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茗嶺分理處 | 314302300108 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司善卷支行 | 314302300116 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司歸徑支行 | 314302300124 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司徐舍支行 | 314302300132 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鯨塘支行 | 314302300149 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司芳莊支行 | 314302300173 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜豐支行 | 314302300181 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官林支行 | 314302300190 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊巷支行 | 314302300204 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新芳支行 | 314302300212 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建支行 | 314302300229 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐義支行 | 314302300253 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司范道支行 | 314302300261 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和橋支行 | 314302300270 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高塍支行 | 314302300288 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司屺亭支行 | 314302300296 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南新分理處 | 314302300307 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閘口支行 | 314302300315 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬石支行 | 314302300323 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南漕支行 | 314302300331 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周鐵支行 | 314302300340 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司芳橋支行 | 314302300358 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新源支行 | 314302300374 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分水分理處 | 314302300382 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新莊支行 | 314302300399 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋溪支行 | 314302300403 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁蜀支行 | 314302300411 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大浦支行 | 314302300420 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張澤支行 | 314302300438 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司川埠支行 | 314302300446 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖氵父支行 | 314302300454 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司伏東支行 | 314302300462 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新天地支行 | 314302300495 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314302300500 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茶西分理處 | 314302300526 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東虹支行 | 314302300559 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜城支行 | 314302300567 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 314302300575 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太鬲支行 | 314302300583 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽羨支行 | 314302300591 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陶都支行 | 314302300606 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)展支行 | 314302300614 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行 | 314302300622 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新世紀(jì)支行 | 314302300639 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富強(qiáng)分理處 | 314302300647 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)科園支行 | 314302300655 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314302300663 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東山分理處 | 314302300671 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明珠支行 | 314302300680 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北分理處 | 314302300698 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司現(xiàn)代廣場支行 | 314302300702 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣匯支行 | 314302300719 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興業(yè)分理處 | 314302300735 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜北分理處 | 314302300743 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西分理處 | 314302300751 | |
| 江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陶瓷城支行 | 314302300760 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興支行 | 314302361605 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興支行 | 314302388882 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文林支行 | 314302201906 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北國支行 | 314302202208 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰周莊分理處 | 314302262006 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興丁山分理處 | 314302361904 | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無錫分行 | 314302020009 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澄東支行 | 314302203709 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰臨港分理處 | 314302262209 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興官林分理處 | 314302362106 | |
| 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無錫分行 | 314302010003 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太湖文化支行 | 314302062307 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司匯融廣場分理處 | 314302062606 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興周鐵分理處 | 314302362405 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無錫分行 | 314302003017 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜興丁蜀分理處 | 314302388899 |

