鶴壁建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行鶴壁分行 | 105497000015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行鶴壁興鶴支行 | 105497000040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁煤炭支行 | 105497000058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁華山路支行 | 105497000066 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁湘江支行 | 105497000074 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行鶴壁淇濱支行 | 105497000082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁眾金支行 | 105497000099 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁山城支行 | 105497000103 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁光大支行 | 105497000111 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁黎陽(yáng)支行 | 105497000138 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁河陽(yáng)支行 | 105497000146 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁九洲路支行 | 105497000154 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁廣場(chǎng)支行 | 105497000162 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁淮河支行 | 105497000179 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁漓江路支行 | 105497000187 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁信用卡部 | 105497000218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行浚縣支行 | 105497100032 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司淇縣支行 | 105497200025 |

