長治農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402166129007 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金城支行 | 402166826006 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英雄北路支行 | 402164000199 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保寧門支行 | 402164000692 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402164000705 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402164001007 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大北街支行 | 402164002000 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)支行 | 402164002034 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英雄中路支行 | 402164002042 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大慶路支行 | 402164003002 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫坊支行 | 402164003019 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北西街支行 | 402164003027 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行 | 402164004005 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解放東街支行 | 402164004056 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南街支行 | 402164005008 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西街支行 | 402164005016 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫金東路支行 | 402164006003 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英雄北路支行 | 402164006011 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太行東街支行 | 402164006038 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融泰支行 | 402164007006 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延安中路支行 | 402164007014 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402164010000 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堠北莊支行 | 402164010018 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司壺口支行 | 402164010026 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老頂山支行 | 402164010034 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大辛莊支行 | 402164010067 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小常支行 | 402164010075 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司店上支行 | 402164010083 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故縣支行 | 402164010091 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西白兔支行 | 402164010106 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漳村支行 | 402164010114 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃碾支行 | 402164010122 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王莊支行 | 402164010139 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故漳支行 | 402164010147 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬廠支行 | 402164010155 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵三局社區(qū)支行 | 402164010163 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富村支行 | 402164010180 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀通支行 | 402164010202 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場支行 | 402164010219 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太行西街支行 | 402164010278 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司礦區(qū)支行 | 402164010294 | |
| 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南垂支行 | 402164010309 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故縣支行 | 402164010510 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402164030006 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱河支行 | 402164030014 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402165200016 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402165200024 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南婁支行 | 402165200032 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萇池支行 | 402165200049 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司孫家莊支行 | 402165200057 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西煙支行 | 402165200065 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東梁支行 | 402165200073 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西潘支行 | 402165200081 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牛村支行 | 402165200090 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北下莊支行 | 402165200104 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仙人支行 | 402165200112 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司路家村支行 | 402165200129 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上社支行 | 402165200137 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下社支行 | 402165200145 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁家寨支行 | 402165200153 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秀水支行 | 402165200161 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場支行 | 402165200170 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秀水分理處 | 402165200188 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路分理處 | 402165200196 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金龍分理處 | 402165200207 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東分理處 | 402165200215 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西分理處 | 402165200223 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下曹分理處 | 402165200231 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西小坪分理處 | 402165200240 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司攔掌分理處 | 402165200258 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王村分理處 | 402165200266 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司土塔分理處 | 402165200274 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東坪分理處 | 402165200282 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司烏玉分理處 | 402165200299 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南社分理處 | 402165200303 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司元吉分理處 | 402165200311 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東木口分理處 | 402165200320 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東莊頭分理處 | 402165200338 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清城支行 | 402165200346 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司肖家匯分理處 | 402165200354 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)街分理處 | 402165200362 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜窖分理處 | 402165200379 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金龍廣場分理處 | 402165200387 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藏山路支行 | 402165200395 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福馨苑分理處 | 402165200400 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建西路支行 | 402165200418 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白土坡分理處 | 402165200442 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南婁分理處 | 402165200459 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順馨花園分理處 | 402165200467 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鑫磊分理處 | 402165200483 | |
| 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建南分理處 | 402165200491 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166101001 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 402166101010 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南宋支行 | 402166102004 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙村支行 | 402166103007 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔭城支行 | 402166104000 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔭城分理處 | 402166104018 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故縣支行 | 402166105002 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司司馬支行 | 402166106005 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王坊支行 | 402166107008 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西火支行 | 402166108003 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東火支行 | 402166109006 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八義支行 | 402166110004 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司師莊支行 | 402166111007 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郝家莊支行 | 402166112000 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇店支行 | 402166113002 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西莊支行 | 402166113027 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賈掌支行 | 402166114005 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166115008 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路支行 | 402166115016 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司韓店支行 | 402166115024 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新市街分理處 | 402166115032 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西池支行 | 402166116003 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北呈支行 | 402166117006 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳林支行 | 402166118009 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東和支行 | 402166119001 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高河支行 | 402166121002 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華融支行 | 402166122005 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐華支行 | 402166122021 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166200018 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司史回支行 | 402166200026 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石窟支行 | 402166200034 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166200067 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羌城分理處 | 402166200083 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中華街分理處 | 402166200091 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府前分理處 | 402166200106 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合室支行 | 402166200139 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王里堡支行 | 402166200147 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長焦分理處 | 402166200163 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興隆支行 | 402166200171 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潞豐支行 | 402166200198 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山化分理處 | 402166200202 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崇道支行 | 402166200243 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃牛蹄支行 | 402166200251 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東邑支行 | 402166200260 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司店上支行 | 402166200278 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司微子鎮(zhèn)支行 | 402166200294 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石梁支行 | 402166200309 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司世紀分理處 | 402166200333 | |
| 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潞寶分理處 | 402166200341 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166300010 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166300028 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)分理處 | 402166300036 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西關(guān)分理處 | 402166300044 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西南分理處 | 402166300052 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西北分理處 | 402166300069 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大郝溝分理處 | 402166300077 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正大分理處 | 402166300085 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司善福分理處 | 402166300093 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北底支行 | 402166300116 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王橋支行 | 402166300124 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五陽分理處 | 402166300149 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原莊支行 | 402166300165 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司侯堡支行 | 402166300173 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司侯堡分理處 | 402166300181 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司夏店支行 | 402166300204 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虒亭支行 | 402166300229 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司榆林支行 | 402166300237 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上馬支行 | 402166300245 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司史北支行 | 402166300253 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王村支行 | 402166300261 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下良支行 | 402166300270 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西營支行 | 402166300288 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166403003 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司路村支行 | 402166403011 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北崗支行 | 402166403020 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吾元支行 | 402166403038 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上蓮支行 | 402166403046 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上村支行 | 402166403054 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李高支行 | 402166403062 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐宜支行 | 402166403079 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜林支行 | 402166403087 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西賈支行 | 402166403095 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司余吾支行 | 402166403100 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張店支行 | 402166403118 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八泉支行 | 402166403126 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166403134 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西村支行 | 402166403142 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丈八廟支行 | 402166403159 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河神廟支行 | 402166403167 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西洼支行 | 402166403183 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高頭寺支行 | 402166403191 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城分理處 | 402166403206 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寺底分理處 | 402166403255 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司礦區(qū)分理處 | 402166403271 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新華儲蓄所 | 402166403298 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城儲蓄所 | 402166403319 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麟絳分理處 | 402166403327 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166500011 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青羊支行 | 402166500020 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王莊支行 | 402166500038 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府前支行 | 402166500079 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西溝支行 | 402166500087 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍鎮(zhèn)支行 | 402166500095 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402166500100 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏城支行 | 402166500118 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東寺頭支行 | 402166500134 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹梯關(guān)支行 | 402166500167 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中五井支行 | 402166500183 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北耽車支行 | 402166500206 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽高支行 | 402166500214 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石城支行 | 402166500222 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北社支行 | 402166500247 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司苗莊支行 | 402166500255 | |
| 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東昇支行 | 402166500271 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166700013 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166700021 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四家池支行 | 402166700030 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辛村支行 | 402166700056 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司集店支行 | 402166700064 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晉莊支行 | 402166700072 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東崇賢支行 | 402166700089 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山支行 | 402166700097 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃家川支行 | 402166700101 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東柏林支行 | 402166700110 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百尺支行 | 402166700128 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司店上支行 | 402166700136 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司固村支行 | 402166700144 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東井嶺支行 | 402166700152 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石坡支行 | 402166700169 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常行支行 | 402166700177 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樹掌支行 | 402166700185 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋上支行 | 402166700193 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鵝屋支行 | 402166700208 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五龍山支行 | 402166700216 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宏遠支行 | 402166700224 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)分理處 | 402166700232 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北大街分理處 | 402166700249 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路分理處 | 402166700257 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南分理處 | 402166700290 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166801009 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166802001 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北城支行 | 402166802010 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常張支行 | 402166804007 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草坊支行 | 402166805000 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司布村支行 | 402166806002 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司色頭支行 | 402166807005 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司琚村支行 | 402166807013 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南張店支行 | 402166808008 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大堡頭支行 | 402166809003 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郭村支行 | 402166810001 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陳支行 | 402166811004 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宋村支行 | 402166813000 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司谷村支行 | 402166814002 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南漳支行 | 402166815005 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西南呈支行 | 402166815013 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鮑店支行 | 402166816008 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嵐水支行 | 402166817003 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南常支行 | 402166818006 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碾張支行 | 402166819009 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石哲支行 | 402166820007 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王峪支行 | 402166822002 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晉義支行 | 402166823005 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫水支行 | 402166824008 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融興支行 | 402166825003 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀海支行 | 402166825011 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402166900015 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新世支行 | 402166900023 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分南支行 | 402166900031 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石盤支行 | 402166900040 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故城支行 | 402166900058 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涌泉支行 | 402166900074 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石北支行 | 402166900082 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402166900099 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太行東街分理處 | 402166900111 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅旗街儲蓄所 | 402166900120 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司故縣支行 | 402166900146 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上司支行 | 402166900154 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)漳支行 | 402166900162 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賈豁支行 | 402166900179 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大有支行 | 402166900187 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長樂分理處 | 402166900195 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蟠龍支行 | 402166900200 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司韓北支行 | 402166900218 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王家峪分理處 | 402166900226 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石門儲蓄所 | 402166900234 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣志支行 | 402166900242 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪水支行 | 402166900259 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司墨燈支行 | 402166900291 | |
| 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽光分理處 | 402166900306 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太行路支行 | 402166300307 | |
| 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府東街支行 | 402166300296 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丹城分理處 | 402166827009 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晉丹支行 | 402166828001 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司慈林支行 | 402166829004 | |
| 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府前支行 | 402166830002 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府東街支行 | 402166403335 | |
| 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曙光商業(yè)街支行 | 402166403343 | |
| 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高村支行 | 402166130005 | |
| 山西壺關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰城支行 | 402166700337 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長治縣支行 | 402166173417 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司襄垣支行 | 402166373514 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黎城支行 | 402166673316 | |
| 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長興路支行 | 402164000318 |

