云浮農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 云浮市信用合作管理辦公室電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心(不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)) | 402593700009 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402593700017 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社腰古信用社 | 402593700068 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社思勞信用社 | 402593700092 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社河口信用社 | 402593700121 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社安塘信用社 | 402593700156 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社云城信用社 | 402593700197 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社都騎信用社 | 402593700293 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社楊柳信用社 | 402593700308 | |
| 云浮市云城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高峰信用社 | 402593700324 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402593710012 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社六都信用社 | 402593710107 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高村信用社 | 402593710203 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社白石信用社 | 402593710300 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鎮(zhèn)安信用社 | 402593710406 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社石城信用社 | 402593710502 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社富林信用社 | 402593710609 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社茶洞信用社 | 402593710705 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南盛信用社 | 402593710801 | |
| 云浮市云安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社前鋒信用社 | 402593710908 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402593800106 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新城信用社 | 402593800202 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社筠洲信用社 | 402593800309 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社車(chē)崗信用社 | 402593800405 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東成信用社 | 402593800501 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社稔村信用社 | 402593800608 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社共成信用社 | 402593800704 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社太平信用社 | 402593800807 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社集成信用社 | 402593800903 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社里洞信用社 | 402593801002 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大江信用社 | 402593801109 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社船崗信用社 | 402593801205 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社天堂信用社 | 402593801301 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河頭信用社 | 402593801408 | |
| 新興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社勒竹信用社 | 402593801504 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402593900010 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社都城信用社 | 402593900204 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社平臺(tái)信用社 | 402593900307 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桂圩信用社 | 402593900403 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社建城信用社 | 402593900500 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社通門(mén)信用社 | 402593900606 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅旁信用社 | 402593900702 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南江口信用社 | 402593900809 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社連灘信用社 | 402593900905 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社河口信用社 | 402593901004 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東壩信用社 | 402593901107 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宋桂信用社 | 402593901203 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大灣信用社 | 402593901300 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社千官信用社 | 402593901406 | |
| 郁南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大方信用社 | 402593901502 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402594110102 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅鏡信用社 | 402594110209 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社太平信用社 | 402594110401 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社分界信用社 | 402594110508 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅平信用社 | 402594110604 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社船步信用社 | 402594110707 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社滿塘信用社 | 402594110803 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘋(píng)塘信用社 | 402594110900 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社金雞信用社 | 402594111009 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社圍底信用社 | 402594111105 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社華石信用社 | 402594111201 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社素龍信用社 | 402594111308 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社附城信用社 | 402594111404 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社(林田)濱信用社 | 402594111507 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社黎少信用社 | 402594111700 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社生江信用社 | 402594111806 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社連州信用社 | 402594111902 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社泗綸信用社 | 402594112001 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社加益信用社 | 402594112108 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍灣信用社 | 402594112204 | |
| 羅定市農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅城信用社 | 402594112403 |

