自貢城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 自貢銀行股份有限公司富順富州大道支行 | 313655208047 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行自貢分行 | 313655000017 | |
| 自貢銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 313655001028 | |
| 自貢銀行股份有限公司自流井支行 | 313655002012 | |
| 自貢銀行股份有限公司東方廣場(chǎng)支行 | 313655002029 | |
| 自貢銀行股份有限公司上橋支行 | 313655002037 | |
| 自貢銀行股份有限公司匯興支行 | 313655002053 | |
| 自貢銀行股份有限公司五星街支行 | 313655002070 | |
| 自貢銀行股份有限公司火車站支行 | 313655002088 | |
| 自貢銀行股份有限公司匯東支行 | 313655003015 | |
| 自貢銀行股份有限公司匯豐支行 | 313655003023 | |
| 自貢銀行股份有限公司丹桂支行 | 313655003031 | |
| 自貢銀行股份有限公司一對(duì)山支行 | 313655003040 | |
| 自貢銀行股份有限公司南湖支行 | 313655003058 | |
| 自貢銀行股份有限公司高新工業(yè)園支行 | 313655003082 | |
| 自貢銀行股份有限公司大安支行 | 313655004018 | |
| 自貢銀行股份有限公司匯川支行 | 313655004026 | |
| 自貢銀行股份有限公司大山鋪支行 | 313655004042 | |
| 自貢銀行股份有限公司文峰山支行 | 313655004059 | |
| 自貢銀行股份有限公司貢井支行 | 313655005019 | |
| 自貢銀行股份有限公司光大街支行 | 313655005035 | |
| 自貢銀行股份有限公司馬吃水支行 | 313655005043 | |
| 自貢銀行股份有限公司鋼材市場(chǎng)支行 | 313655005051 | |
| 自貢銀行股份有限公司長(zhǎng)征大道支行 | 313655005060 | |
| 自貢銀行股份有限公司鄧關(guān)支行 | 313655006030 | |
| 自貢銀行股份有限公司沿灘支行 | 313655006064 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司自貢分行 | 313655051012 | |
| 自貢銀行股份有限公司 | 313655091983 | |
| 自貢銀行股份有限公司桂林街支行 | 313655104038 | |
| 自貢銀行股份有限公司榮縣支行 | 313655106017 | |
| 自貢銀行股份有限公司榮縣河?xùn)|新區(qū)支行 | 313655108107 | |
| 自貢銀行股份有限公司富順支行 | 313655206057 | |
| 自貢銀行股份有限公司富順晨光支行 | 313655208022 | |
| 自貢銀行股份有限公司富順東湖支行 | 313655208039 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司自貢自流井支行 | 313655000025 | |
| 四川天府銀行股份有限公司自貢分行 | 313655081011 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司富順支行 | 313655252012 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司富順支行 | 313655200036 | |
| 自貢銀行股份有限公司華商國(guó)際城支行 | 313655003099 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司榮縣支行 | 313655153011 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行自貢大安支行 | 313655000041 | |
| 四川天府銀行股份有限公司自貢南湖支行 | 313655081020 |

