福州興業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)支行 | 309391008370 | |
| 興業(yè)銀行總行 | 309391000011 | |
| 興業(yè)銀行福州分行 | 309391000020 | |
| 興業(yè)銀行長(zhǎng)樂(lè)支行 | 309391000038 | |
| 興業(yè)銀行福清支行 | 309391000046 | |
| 興業(yè)銀行福州屏山支行 | 309391000054 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州溫泉支行 | 309391000062 | |
| 興業(yè)銀行福州工業(yè)路支行 | 309391000079 | |
| 興業(yè)銀行福州西湖支行 | 309391000087 | |
| 興業(yè)銀行總行營(yíng)業(yè)部 | 309391000095 | |
| 興業(yè)銀行福州分行營(yíng)業(yè)部 | 309391000100 | |
| 興業(yè)銀行福州鼓樓支行 | 309391000118 | |
| 興業(yè)銀行福州五四支行 | 309391000126 | |
| 興業(yè)銀行福州大名城支行 | 309391000134 | |
| 興業(yè)銀行福州洋下支行 | 309391000142 | |
| 興業(yè)銀行福州倉(cāng)山支行 | 309391000159 | |
| 興業(yè)銀行福州晉安支行 | 309391000167 | |
| 興業(yè)銀行福州華林支行 | 309391000175 | |
| 興業(yè)銀行福州福興支行 | 309391000183 | |
| 興業(yè)銀行福州楊橋支行 | 309391000191 | |
| 興業(yè)銀行福州臺(tái)江支行 | 309391000206 | |
| 興業(yè)銀行福州城北支行 | 309391000214 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行 | 309391000222 | |
| 興業(yè)銀行福州湖東支行 | 309391000239 | |
| 興業(yè)銀行福州西門支行 | 309391000247 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州五一支行 | 309391000255 | |
| 興業(yè)銀行福州環(huán)球支行 | 309391000263 | |
| 興業(yè)銀行福州湖前支行 | 309391000271 | |
| 興業(yè)銀行福州江濱支行 | 309391000280 | |
| 興業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心 | 309391001014 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福清融城支行 | 309391008169 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福清龍?zhí)镏?/td> | 309391008177 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福清田乾支行 | 309391008185 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福清高山支行 | 309391008193 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福清江陰支行 | 309391008304 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州東街支行 | 309391008337 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)金峰支行 | 309391008353 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司平潭分行 | 309391008361 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州連江支行 | 309391008388 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司福州閩侯支行 | 309391008396 |

