鹽城農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)城東支行 | 103311441295 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城中匯支行 | 103311040015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城南苑支行 | 103311040066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城開(kāi)放大道支行 | 103311040074 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城建中支行 | 103311040099 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城迎賓南路支行 | 103311040103 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城城北支行 | 103311040111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城金鷹支行 | 103311040120 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城沙井頭支行 | 103311040138 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城開(kāi)發(fā)區(qū)科技支行 | 103311041139 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城樓王支行 | 103311042490 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城義豐支行 | 103311042504 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城秦南支行 | 103311042529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城龍岡支行 | 103311042545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城郭猛支行 | 103311042553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城大岡支行 | 103311042561 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城便倉(cāng)支行 | 103311042570 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城高新區(qū)支行 | 103311042588 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城潘黃支行 | 103311042596 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城伍佑支行 | 103311042607 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城鹽都支行 | 103311042623 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城城南支行 | 103311042640 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新區(qū)支行 | 103311042699 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城中興支行 | 103311042711 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城亭湖支行 | 103311042762 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城雙元支行 | 103311042779 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城環(huán)城支行 | 103311042795 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城南洋支行 | 103311042818 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新興支行 | 103311042826 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城青墩支行 | 103311042834 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城黃海路支行 | 103311042867 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城通榆支行 | 103311042891 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新都支行 | 103311042922 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水縣支行 | 103311140468 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水小尖支行 | 103311140484 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水城關(guān)支行 | 103311140492 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水黃海支行 | 103311140505 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水城中支行 | 103311140513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水陳家港支行 | 103311140530 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 | 103311240617 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海城南支行 | 103311240625 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海東坎支行 | 103311240633 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海向陽(yáng)支行 | 103311240650 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海公園支行 | 103311240668 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海五汛支行 | 103311240676 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海蔡橋支行 | 103311240684 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海正紅支行 | 103311240713 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 | 103311240721 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海沿海工業(yè)園支行 | 103311240756 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧縣支行 | 103311340827 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧麗都支行 | 103311340843 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧城北支行 | 103311340851 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧益林支行 | 103311340878 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧東溝支行 | 103311340886 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧溝墩支行 | 103311340894 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧陳良支行 | 103311340909 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧陳集支行 | 103311340933 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧板湖支行 | 103311340968 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧城中支行 | 103311341008 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧阜城支行 | 103311341016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)縣支行 | 103311441070 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)臨海支行 | 103311441096 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)淮海農(nóng)場(chǎng)支行 | 103311441107 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)興橋支行 | 103311441140 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)海河支行 | 103311441158 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)新洋農(nóng)場(chǎng)支行 | 103311441174 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)鹽場(chǎng)支行 | 103311441182 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)海通支行 | 103311441203 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)朝陽(yáng)支行 | 103311441211 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)盤(pán)灣支行 | 103311441220 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)合興支行 | 103311441262 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)望鶴樓支行 | 103311441287 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖縣支行 | 103311541370 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖城東支行 | 103311541396 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖森達(dá)支行 | 103311541407 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖建陽(yáng)支行 | 103311541415 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖顏單支行 | 103311541440 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖慶豐支行 | 103311541474 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖上岡支行 | 103311541482 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖草堰口支行 | 103311541499 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103311541511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖登達(dá)支行 | 103311541538 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖秀夫支行 | 103311541562 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐市支行 | 103311641652 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐四岔河支行 | 103311641693 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐二排河支行 | 103311641716 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐三龍支行 | 103311641749 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐新豐支行 | 103311641757 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐大橋支行 | 103311641773 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐小海支行 | 103311641804 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐劉莊支行 | 103311641829 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐白駒支行 | 103311641837 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐草堰支行 | 103311641845 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐海港支行 | 103311641853 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐大中支行 | 103311641861 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金穗支行 | 103311641870 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金東支行 | 103311641888 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金豐支行 | 103311641896 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐通商支行 | 103311641915 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)市支行 | 103311742029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)溱東支行 | 103311742037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)時(shí)堰支行 | 103311742045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)五烈支行 | 103311742088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)廉貽支行 | 103311742096 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)梁垛支行 | 103311742123 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)安豐支行 | 103311742131 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)南沈灶支行 | 103311742158 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)富安支行 | 103311742166 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)唐洋支行 | 103311742199 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)新街支行 | 103311742203 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)許河支行 | 103311742211 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)三倉(cāng)支行 | 103311742238 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)頭灶支行 | 103311742279 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)望海支行 | 103311742300 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)花舍支行 | 103311742326 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)支行 | 103311742334 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)臺(tái)城支行 | 103311742342 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)蘇中支行 | 103311742359 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)長(zhǎng)青支行 | 103311742367 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)謝灣分理處 | 103311742375 |

