鹽城農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽城東支行 | 103311441295 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城中匯支行 | 103311040015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城南苑支行 | 103311040066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城開放大道支行 | 103311040074 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城建中支行 | 103311040099 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城迎賓南路支行 | 103311040103 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城城北支行 | 103311040111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城金鷹支行 | 103311040120 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城沙井頭支行 | 103311040138 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城開發(fā)區(qū)科技支行 | 103311041139 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城樓王支行 | 103311042490 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城義豐支行 | 103311042504 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城秦南支行 | 103311042529 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城龍岡支行 | 103311042545 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城郭猛支行 | 103311042553 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城大岡支行 | 103311042561 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城便倉支行 | 103311042570 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城高新區(qū)支行 | 103311042588 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城潘黃支行 | 103311042596 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城伍佑支行 | 103311042607 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城鹽都支行 | 103311042623 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城城南支行 | 103311042640 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新區(qū)支行 | 103311042699 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城中興支行 | 103311042711 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城亭湖支行 | 103311042762 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城雙元支行 | 103311042779 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城環(huán)城支行 | 103311042795 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城南洋支行 | 103311042818 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新興支行 | 103311042826 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城青墩支行 | 103311042834 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城黃海路支行 | 103311042867 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城通榆支行 | 103311042891 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽城新都支行 | 103311042922 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水縣支行 | 103311140468 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水小尖支行 | 103311140484 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水城關支行 | 103311140492 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水黃海支行 | 103311140505 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水城中支行 | 103311140513 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司響水陳家港支行 | 103311140530 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 | 103311240617 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海城南支行 | 103311240625 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海東坎支行 | 103311240633 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海向陽支行 | 103311240650 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海公園支行 | 103311240668 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海五汛支行 | 103311240676 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海蔡橋支行 | 103311240684 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海正紅支行 | 103311240713 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 | 103311240721 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海沿海工業(yè)園支行 | 103311240756 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧縣支行 | 103311340827 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧麗都支行 | 103311340843 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧城北支行 | 103311340851 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧益林支行 | 103311340878 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧東溝支行 | 103311340886 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧溝墩支行 | 103311340894 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧陳良支行 | 103311340909 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧陳集支行 | 103311340933 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧板湖支行 | 103311340968 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧城中支行 | 103311341008 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜寧阜城支行 | 103311341016 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽縣支行 | 103311441070 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽臨海支行 | 103311441096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽淮海農(nóng)場支行 | 103311441107 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽興橋支行 | 103311441140 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽海河支行 | 103311441158 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽新洋農(nóng)場支行 | 103311441174 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽鹽場支行 | 103311441182 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽海通支行 | 103311441203 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽朝陽支行 | 103311441211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽盤灣支行 | 103311441220 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽合興支行 | 103311441262 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽望鶴樓支行 | 103311441287 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖縣支行 | 103311541370 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖城東支行 | 103311541396 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖森達支行 | 103311541407 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖建陽支行 | 103311541415 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖顏單支行 | 103311541440 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖慶豐支行 | 103311541474 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖上岡支行 | 103311541482 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖草堰口支行 | 103311541499 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖開發(fā)區(qū)支行 | 103311541511 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖登達支行 | 103311541538 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建湖秀夫支行 | 103311541562 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐市支行 | 103311641652 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐四岔河支行 | 103311641693 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐二排河支行 | 103311641716 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐三龍支行 | 103311641749 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐新豐支行 | 103311641757 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐大橋支行 | 103311641773 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐小海支行 | 103311641804 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐劉莊支行 | 103311641829 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐白駒支行 | 103311641837 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐草堰支行 | 103311641845 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐海港支行 | 103311641853 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐大中支行 | 103311641861 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金穗支行 | 103311641870 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金東支行 | 103311641888 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐金豐支行 | 103311641896 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大豐通商支行 | 103311641915 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺市支行 | 103311742029 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺溱東支行 | 103311742037 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺時堰支行 | 103311742045 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺五烈支行 | 103311742088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺廉貽支行 | 103311742096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺梁垛支行 | 103311742123 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺安豐支行 | 103311742131 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺南沈灶支行 | 103311742158 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺富安支行 | 103311742166 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺唐洋支行 | 103311742199 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺新街支行 | 103311742203 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺許河支行 | 103311742211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺三倉支行 | 103311742238 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺頭灶支行 | 103311742279 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺望海支行 | 103311742300 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺花舍支行 | 103311742326 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺沿海經(jīng)濟區(qū)支行 | 103311742334 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺臺城支行 | 103311742342 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺蘇中支行 | 103311742359 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺長青支行 | 103311742367 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東臺謝灣分理處 | 103311742375 |

