金華城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 嘉興銀行股份有限公司金華分行 | 313338060517 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華磐安小微企業(yè)專營支行 | 313338510106 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司金華永康支行 | 313338209076 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司義烏城西小微企業(yè)專營支行 | 313338709087 | |
| 金華銀行營業(yè)部 | 313338000017 | |
| 金華銀行婺城支行 | 313338000105 | |
| 金華銀行股份有限公司雅畈支行 | 313338000121 | |
| 金華銀行浙師大支行 | 313338000189 | |
| 金華銀行江北支行 | 313338000308 | |
| 金華銀行府上街支行 | 313338000324 | |
| 金華銀行開發(fā)區(qū)支行 | 313338000603 | |
| 金華銀行股份有限公司文創(chuàng)支行 | 313338000620 | |
| 金華銀行白龍橋支行 | 313338000700 | |
| 金華銀行三江支行 | 313338000726 | |
| 金華銀行市府支行 | 313338000742 | |
| 金華銀行東苑支行 | 313338000783 | |
| 金華銀行金東支行 | 313338000806 | |
| 金華銀行多湖支行 | 313338000822 | |
| 金華銀行乾西支行 | 313338001001 | |
| 金華銀行秋濱支行 | 313338001108 | |
| 金華銀行婺西支行 | 313338001124 | |
| 金華銀行新獅支行 | 313338001204 | |
| 金華銀行東孝支行 | 313338001307 | |
| 金華銀行羅店支行 | 313338001403 | |
| 金華銀行仙橋支行 | 313338001500 | |
| 金華銀行蘇孟支行 | 313338001702 | |
| 金華銀行都市新區(qū)支行 | 313338001760 | |
| 金華銀行竹馬支行 | 313338001809 | |
| 金華銀行西郊支行 | 313338001905 | |
| 金華銀行股份有限公司科技支行 | 313338001989 | |
| 金華銀行股份有限公司 | 313338009688 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行金華分行 | 313338010012 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行金華婺城小微企業(yè)專營支行 | 313338010070 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司金華分行 | 313338020018 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華分行 | 313338020278 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司金義支行 | 313338020472 | |
| 杭州銀行股份有限公司金華分行 | 313338062027 | |
| 寧波銀行股份有限公司金華分行 | 313338079018 | |
| 寧波銀行股份有限公司金華分行清算中心 | 313338079995 | |
| 金華銀行永康支行 | 313338202808 | |
| 金華銀行永康桃源支行 | 313338202824 | |
| 金華銀行永康五金城支行 | 313338202849 | |
| 金華銀行永康金都支行 | 313338202865 | |
| 金華銀行永康西城支行 | 313338202904 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司永康支行 | 313338220027 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司永康芝英小微企業(yè)專營支行 | 313338220352 | |
| 金華銀行武義支行 | 313338303505 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司金華武義小微企業(yè)專營支行 | 313338309067 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行金華武義支行 | 313338310032 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司武義支行 | 313338320100 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司武義桐琴小微企業(yè)專營支行 | 313338320335 | |
| 金華銀行浦江支行 | 313338403307 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司浦江支行 | 313338420182 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司磐安支行 | 313338520048 | |
| 金華銀行蘭溪支行 | 313338602302 | |
| 金華銀行蘭溪江南支行 | 313338602327 | |
| 金華銀行蘭溪東郊支行 | 313338602343 | |
| 金華銀行蘭溪溪西支行 | 313338602360 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司金華蘭溪支行 | 313338609051 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行金華蘭溪支行 | 313338610080 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司蘭溪支行 | 313338620124 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司蘭溪云山小微企業(yè)專營支行 | 313338620420 | |
| 金華銀行義烏分行 | 313338703004 | |
| 金華銀行股份有限公司義烏電商支行 | 313338703029 | |
| 金華銀行義烏稠江支行 | 313338703045 | |
| 金華銀行義烏江東支行 | 313338703061 | |
| 金華銀行義烏賓王支行 | 313338703088 | |
| 金華銀行股份有限公司義烏稠城支行 | 313338703107 | |
| 金華銀行義烏北苑支行 | 313338703123 | |
| 金華銀行義烏望道支行 | 313338703166 | |
| 金華銀行義烏福田支行 | 313338703182 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行 | 313338707013 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏商城支行 | 313338707021 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏迎賓支行 | 313338707030 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏振興支行 | 313338707048 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏商苑支行 | 313338707056 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏朝陽支行 | 313338707064 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏福田支行 | 313338707072 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏金福源支行 | 313338707089 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏篁園支行 | 313338707097 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏市場支行 | 313338707101 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏求信支行 | 313338707110 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏廣場支行 | 313338707128 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏濱江支行 | 313338707136 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司義烏分行 | 313338709011 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行金華義烏支行 | 313338710028 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行義烏佛堂小微企業(yè)專營支行 | 313338710052 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行義烏蘇溪小微企業(yè)專營支行 | 313338710069 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏廿三里支行 | 313338720074 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏佛堂支行 | 313338720162 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏北苑支行 | 313338720179 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏稠江支行 | 313338720234 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏蘇溪小微企業(yè)專營支行 | 313338720363 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏后宅小微企業(yè)專營支行 | 313338720371 | |
| 金華銀行東陽支行 | 313338802027 | |
| 金華銀行東陽通江支行 | 313338802060 | |
| 金華銀行東陽城南支行 | 313338802086 | |
| 金華銀行東陽城中支行 | 313338802168 | |
| 金華銀行東陽人民路支行 | 313338802184 | |
| 金華銀行東陽世貿(mào)城支行 | 313338802205 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司東陽支行 | 313338820266 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司磐安新城小微企業(yè)專營支行 | 313338520691 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司蘭溪永昌小微企業(yè)專營支行 | 313338609109 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏赤岸小微企業(yè)專營支行 | 313338720533 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行義烏開發(fā)區(qū)小微企業(yè)專營支行 | 313338710093 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏城西小微企業(yè)專營支行 | 313338720525 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行 | 313338020585 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏江東支行 | 313338720576 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華婺城小微企業(yè)專營支行 | 313338020704 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏下駱宅小微企業(yè)專營支行 | 313338720621 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏義亭小微企業(yè)專營支行 | 313338720630 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司金華東陽支行 | 313338809096 | |
| 金華銀行股份有限公司浦江黃宅小微企業(yè)專營支行 | 313338403315 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華金義小微企業(yè)專營支行 | 313338010123 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華永康支行 | 313338210111 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏香山支行 | 313338720664 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏梅湖支行 | 313338720689 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司金東曹宅小微企業(yè)專營支行 | 313338020729 | |
| 金華銀行股份有限公司湯溪支行 | 313338001786 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華金西小微企業(yè)專營支行 | 313338010131 | |
| 寧波銀行股份有限公司金華婺城小微企業(yè)專營支行 | 313338079034 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司義烏廿三里小微企業(yè)專營支行 | 313338710157 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司東陽南馬小微企業(yè)專營支行 | 313338820717 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華武義小微企業(yè)專營支行 | 313338321276 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏青口小微企業(yè)專營支行 | 313338720793 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華永康支行 | 313338221353 | |
| 寧波銀行股份有限公司金華義烏支行 | 313338779044 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華浦江支行 | 313338410164 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏荷葉塘小微企業(yè)專營支行 | 313338720808 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華孝順小微企業(yè)專營支行 | 313338021027 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司武義江南社區(qū)支行 | 313338309114 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司金華磐安小微企業(yè)專營支行 | 313338509124 | |
| 金華銀行股份有限公司金東澧浦小微企業(yè)專營支行 | 313338001526 | |
| 金華銀行股份有限公司武義泉溪小微企業(yè)專營支行 | 313338303530 | |
| 金華銀行股份有限公司蘭溪永昌小微企業(yè)專營支行 | 313338602409 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏上溪小微企業(yè)專營支行 | 313338720865 | |
| 寧波銀行股份有限公司金華武義小微企業(yè)專營支行 | 313338379054 | |
| 金華銀行股份有限公司羅埠小微企業(yè)專營支行 | 313338001794 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華羅店小微企業(yè)專營支行 | 313338021457 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華仙橋小微企業(yè)專營支行 | 313338021465 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華白龍橋小微企業(yè)專營支行 | 313338010174 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司永康古山小微企業(yè)專營支行 | 313338210187 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司武義桐琴小微企業(yè)專營支行 | 313338310196 | |
| 杭州銀行股份有限公司金華義烏支行 | 313338762037 | |
| 金華銀行股份有限公司金東傅村小微企業(yè)專營支行 | 313338001542 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華義烏支行 | 313338721608 | |
| 溫州銀行股份有限公司金華分行 | 313338009098 | |
| 金華銀行股份有限公司安地小微企業(yè)專營支行 | 313338001833 | |
| 嘉興銀行股份有限公司金華傅村小微企業(yè)專營支行 | 313338060525 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司金華東陽支行 | 313338810205 | |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司義烏商貿(mào)小微企業(yè)專營支行 | 313338720937 | |
| 臺州銀行股份有限公司金華浦江支行 | 313338421736 |

