包頭城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 包商銀行股份有限公司 | 313192000013 | |
| 包商銀行股份有限公司營業(yè)部 | 313192000021 | |
| 包商銀行股份有限公司包鋼支行 | 313192000048 | |
| 包商銀行股份有限公司林蔭支行 | 313192000056 | |
| 包商銀行股份有限公司廣場支行 | 313192000064 | |
| 包商銀行股份有限公司科技支行 | 313192000072 | |
| 包商銀行股份有限公司廣匯支行 | 313192000089 | |
| 包商銀行股份有限公司發(fā)達支行 | 313192000097 | |
| 包商銀行股份有限公司神華支行 | 313192000101 | |
| 包商銀行股份有限公司鞍山道支行 | 313192000110 | |
| 包商銀行股份有限公司車站支行 | 313192000128 | |
| 包商銀行股份有限公司金鹿支行 | 313192000136 | |
| 包商銀行股份有限公司三鹿支行 | 313192000144 | |
| 包商銀行股份有限公司團結支行 | 313192000152 | |
| 包商銀行股份有限公司利通支行 | 313192000169 | |
| 包商銀行股份有限公司昆信支行 | 313192000177 | |
| 包商銀行股份有限公司烏蘭支行 | 313192000185 | |
| 包商銀行股份有限公司少先支行 | 313192000193 | |
| 包商銀行股份有限公司鑫源支行 | 313192000208 | |
| 包商銀行股份有限公司自由路支行 | 313192000216 | |
| 包商銀行股份有限公司富強支行 | 313192000224 | |
| 包商銀行股份有限公司幸福支行 | 313192000232 | |
| 包商銀行股份有限公司青信支行 | 313192000249 | |
| 包商銀行股份有限公司富源支行 | 313192000257 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭新星支行 | 313192000265 | |
| 包商銀行股份有限公司民主路支行 | 313192000273 | |
| 包商銀行股份有限公司繁榮支行 | 313192000281 | |
| 包商銀行股份有限公司文化支行 | 313192000290 | |
| 包商銀行股份有限公司振華支行 | 313192000304 | |
| 包商銀行股份有限公司勝利支行 | 313192000312 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭建華支行 | 313192000329 | |
| 包商銀行股份有限公司巴彥支行 | 313192000337 | |
| 包商銀行股份有限公司紅光支行 | 313192000345 | |
| 包商銀行股份有限公司明陽支行 | 313192000353 | |
| 包商銀行股份有限公司路通支行 | 313192000361 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭校園路支行 | 313192000370 | |
| 包商銀行股份有限公司銀河支行 | 313192000388 | |
| 包商銀行股份有限公司通順支行 | 313192000396 | |
| 包商銀行股份有限公司公園路支行 | 313192000407 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭科學路支行 | 313192000415 | |
| 包商銀行股份有限公司星城支行 | 313192000423 | |
| 包商銀行股份有限公司廣通支行 | 313192000431 | |
| 包商銀行股份有限公司裕豐支行 | 313192000440 | |
| 包商銀行股份有限公司工業(yè)路支行 | 313192000458 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭保利支行 | 313192000466 | |
| 包商銀行股份有限公司包鋁支行 | 313192000474 | |
| 包商銀行股份有限公司安定支行 | 313192000482 | |
| 包商銀行股份有限公司金榮支行 | 313192000499 | |
| 包商銀行股份有限公司石拐支行 | 313192000503 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭土右支行 | 313192000511 | |
| 包商銀行股份有限公司高新支行 | 313192000520 | |
| 包商銀行股份有限公司向陽支行 | 313192000538 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭居然支行 | 313192000546 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭濱河支行 | 313192000562 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭分行資金清算中心 | 313192000600 | |
| 包商銀行股份有限公司包頭分行營業(yè)部 | 313192000618 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭分行 | 313192001016 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭分行營業(yè)部 | 313192001024 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭創(chuàng)業(yè)園區(qū)支行 | 313192001032 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭文化路支行 | 313192001049 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭包百支行 | 313192001057 | |
| 鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭分行 | 313192007015 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭土默特右旗支行 | 313192101068 | |
| 包商銀行股份有限公司小企業(yè)金融服務中心 | 313192000634 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭友誼大街支行 | 313192001065 | |
| 鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭青山支行 | 313192007023 | |
| 鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭昆區(qū)支行 | 313192007031 | |
| 內蒙古銀行股份有限公司包頭富強路支行 | 313192001073 | |
| 鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭高新支行 | 313192007040 | |
| 鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭東亞支行 | 313192007058 |

