莆田建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田分行(不對(duì)外) | 105394000015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田城廂支行 | 105394000023 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田梅園支行 | 105394000031 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市學(xué)園分理處 | 105394000040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市鯉魚山分理處 | 105394000058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市建西分理處 | 105394000066 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市南門分理處 | 105394000074 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田荔城支行 | 105394000082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市西天尾分理處 | 105394000099 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司建行莆田市莆東分理處 | 105394000103 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田黃石支行 | 105394000111 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田延壽支行 | 105394000120 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市倉(cāng)后分理處 | 105394000138 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田涵江支行 | 105394000146 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市梧塘分理處 | 105394000154 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市石庭分理處 | 105394000162 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市鑒前分理處 | 105394000179 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田涵西支行 | 105394000187 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田江口支行 | 105394000195 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市建新分理處 | 105394000200 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田秀嶼支行 | 105394000218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田東莊支行 | 105394000226 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市忠門分理處 | 105394000234 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田市漢庭分理處 | 105394000242 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田湄洲支行 | 105394000259 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田分行 | 105394000322 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田勝利支行 | 105394000339 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田新度支行 | 105394000347 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游支行 | 105394200269 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游榜頭支行 | 105394200277 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游楓亭支行 | 105394200285 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游縣郊尾分理處 | 105394200293 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游縣建南分理處 | 105394200308 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司仙游縣建設(shè)分理處 | 105394200316 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莆田嘉新支行 | 105394000355 |

