廣州上海浦東發(fā)展銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行 | 310581000017 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州西關(guān)支行 | 310581000025 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州東山支行 | 310581000033 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州白云支行 | 310581000041 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州紅棉支行 | 310581000050 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州天河支行 | 310581000068 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州錦城支行 | 310581000076 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州五羊支行 | 310581000084 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行 | 310581000092 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州天譽支行 | 310581000105 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州東湖支行 | 310581000113 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州長堤支行 | 310581000121 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州盤福支行 | 310581000130 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州海珠支行 | 310581000148 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州越秀支行 | 310581000156 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 310581000164 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行 | 310581000172 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州輕紡城支行 | 310581000197 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行 | 310581000210 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州鐘福支行 | 310581000228 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州體育西支行 | 310581000236 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州琶洲支行 | 310581000244 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州瑞康路支行 | 310581000252 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州新塘支行 | 310581082209 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州金穗支行 | 310581000269 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州花都支行 | 310581000277 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州南沙自由貿(mào)易試驗區(qū)支行 | 310581000285 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州增城支行 | 310581000293 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州珠江新城支行 | 310581000308 | |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州流花支行 | 310581000316 |

