烏魯木齊興業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行烏魯木齊分行 | 309881001017 | |
| 興業(yè)銀行烏魯木齊分行營業(yè)部 | 309881002010 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊紅旗路支行 | 309881002028 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊南湖路支行 | 309881002036 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊高新區(qū)支行 | 309881002044 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊友好路支行 | 309881002052 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊北京路支行 | 309881002069 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊青年路支行 | 309881002077 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊黃河路支行 | 309881002085 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊開發(fā)區(qū)支行 | 309881002093 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊米東區(qū)支行 | 309881002108 |

