遵義農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義分行(二級(jí)分行清算部門) | 103703026009 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義紅花崗支行 | 103703026105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義協(xié)臺(tái)壩支行 | 103703026201 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義高橋支行 | 103703026308 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義海爾大道分理處 | 103703026404 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義中華分理處 | 103703026700 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義長(zhǎng)征支行 | 103703026806 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義丁字口支行 | 103703026902 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義新蒲支行 | 103703027001 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義匯川支行 | 103703040604 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義北京路分理處 | 103703040707 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義大連支行 | 103703040803 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義春天堡分理處 | 103703040900 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義茅草鋪分理處 | 103703041009 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義中北分理處 | 103703041105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義貴陽(yáng)路分理處 | 103703041308 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義湘山支行 | 103703042001 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義南關(guān)分理處 | 103703042108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義中南分理處 | 103703042403 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義新華支行 | 103703043004 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義分行 | 103703043300 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義播州支行 | 103703228007 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義高坪分理處 | 103703228103 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義板橋分理處 | 103703228200 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義蝦子分理處 | 103703228402 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義新舟分理處 | 103703228509 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義龍坪分理處 | 103703228701 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義團(tuán)溪分理處 | 103703228808 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義尚嵇分理處 | 103703228904 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義鴨溪分理處 | 103703229000 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義楓香分理處 | 103703229106 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義泮水分理處 | 103703229202 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義馬家灣分理處 | 103703229405 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義三合分理處 | 103703229608 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義象山分理處 | 103703229903 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵義萬(wàn)壽街分理處 | 103703230207 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐梓縣支行 | 103703330700 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐梓噴水池分理處 | 103703330806 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐梓新站分理處 | 103703331108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐梓松坎分理處 | 103703331204 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐梓金穗分理處 | 103703331307 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏陽(yáng)縣支行 | 103703431703 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏陽(yáng)陽(yáng)光分理處 | 103703431906 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏陽(yáng)旺草分理處 | 103703432101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏陽(yáng)車站分理處 | 103703432407 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司正安縣支行 | 103703538602 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司正安安場(chǎng)分理處 | 103703538805 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司正安土坪分理處 | 103703538901 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司正安城關(guān)分理處 | 103703539100 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司道真仡佬族苗族自治縣支行 | 103703639406 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司道真城關(guān)分理處 | 103703639502 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司務(wù)川仡佬族苗族自治縣支行 | 103703740104 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司務(wù)川城關(guān)分理處 | 103703740207 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司務(wù)川東門分理處 | 103703740303 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鳳岡縣支行 | 103703833606 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鳳岡龍?zhí)斗掷硖?/td> | 103703833702 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鳳岡車站分理處 | 103703833809 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鳳岡解放路分理處 | 103703833905 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湄潭縣支行 | 103703932704 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湄潭永興分理處 | 103703932903 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湄潭中心分理處 | 103703933109 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湄潭大園分理處 | 103703933205 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余慶縣支行 | 103704134206 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余慶龍溪分理處 | 103704134505 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余慶太平分理處 | 103704134601 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余慶敖溪分理處 | 103704134708 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余慶松煙分理處 | 103704134804 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仁懷市支行 | 103704235202 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仁懷城關(guān)分理處 | 103704235309 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仁懷茅臺(tái)支行 | 103704235405 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仁懷茅臺(tái)分理處 | 103704235501 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仁懷振興路分理處 | 103704235807 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水市支行 | 103704336209 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水市中分理處 | 103704336305 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水赤天化支行 | 103704336401 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水復(fù)興分理處 | 103704336604 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水官渡分理處 | 103704336803 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司赤水長(zhǎng)沙分理處 | 103704336900 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水縣支行 | 103704437502 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水城關(guān)分理處 | 103704437705 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水中心分理處 | 103704437801 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水土城分理處 | 103704437908 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水二郎廟分理處 | 103704438007 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水溫水分理處 | 103704438103 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司習(xí)水城東分理處 | 103704438200 |

