包頭興業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭分行 | 309192001022 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭分行營(yíng)業(yè)部 | 309192003010 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭青山支行 | 309192003028 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭高新支行 | 309192003036 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭神華支行 | 309192003044 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭東亞世紀(jì)城支行 | 309192003052 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭富強(qiáng)路支行 | 309192003069 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司包頭新星壹品支行 | 309192003077 |

