河源農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 源城區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402598000010 | |
| 源城區(qū)城鎮(zhèn)農(nóng)村信用合作社 | 402598000028 | |
| 源城區(qū)城鎮(zhèn)農(nóng)村信用合作社新源分社 | 402598000077 | |
| 源城區(qū)東埔農(nóng)村信用合作社 | 402598000116 | |
| 源城區(qū)東埔農(nóng)村信用合作社橋頭儲(chǔ)蓄所 | 402598000132 | |
| 源城區(qū)東埔農(nóng)村信用合作社雙下路口分社 | 402598000165 | |
| 源城區(qū)埔前農(nóng)村信用合作社 | 402598000190 | |
| 源城區(qū)新東農(nóng)村信用合作社 | 402598000237 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402598100019 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城鎮(zhèn)信用社 | 402598100035 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社附城信用社 | 402598100086 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏石信用社 | 402598100125 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中壩信用社 | 402598100176 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍窩信用社 | 402598100205 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社九和信用社 | 402598100264 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社義容信用社 | 402598100328 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社古竹信用社 | 402598100336 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社臨江信用社 | 402598100369 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402598200011 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社老隆信用社 | 402598200118 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社附城信用社 | 402598200134 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社佗城信用社 | 402598200191 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社登云信用社 | 402598200255 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社豐稔信用社 | 402598200263 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵場(chǎng)信用社 | 402598200280 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鶴市信用社 | 402598200319 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍母信用社 | 402598200335 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤光信用社 | 402598200378 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社車(chē)田信用社 | 402598200386 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社麻布崗信用社 | 402598200425 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上坪信用社 | 402598200450 | |
| 連平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402598300029 | |
| 連平縣忠信農(nóng)村信用合作社 | 402598300053 | |
| 連平縣田源農(nóng)村信用合作社 | 402598300096 | |
| 連平縣隆街農(nóng)村信用合作社 | 402598300115 | |
| 連平縣陂頭農(nóng)村信用合作社 | 402598300158 | |
| 連平縣九連農(nóng)村信用合作社 | 402598300174 | |
| 連平縣元善農(nóng)村信用合作社 | 402598300182 | |
| 連平縣上坪農(nóng)村信用合作社 | 402598300211 | |
| 連平縣大湖農(nóng)村信用合作社 | 402598300254 | |
| 連平縣油溪農(nóng)村信用合作社 | 402598300279 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402598400013 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城南信用社 | 402598400030 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社街心信用社 | 402598400048 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社躍龍信用社 | 402598400064 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社彭寨信用社 | 402598400110 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貝墩信用社 | 402598400136 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東水信用社 | 402598400152 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上陵信用社 | 402598400185 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下車(chē)信用社 | 402598400232 | |
| 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社林寨信用社 | 402598400257 | |
| 東源縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營(yíng)業(yè)部 | 402598500022 | |
| 東源縣船塘農(nóng)村信用合作社 | 402598500186 | |
| 東源縣燈塔農(nóng)村信用合作社 | 402598500194 | |
| 東源縣新城農(nóng)村信用合作社新港分社 | 402598500225 | |
| 東源縣回龍農(nóng)村信用合作社 | 402598500233 | |
| 東源縣新城農(nóng)村信用合作社 | 402598500241 | |
| 東源縣仙塘農(nóng)村信用合作社 | 402598500250 | |
| 東源縣黃村農(nóng)村信用合作社 | 402598500305 | |
| 東源縣錫場(chǎng)農(nóng)村信用合作社 | 402598500348 | |
| 東源縣藍(lán)口農(nóng)村信用合作社 | 402598500364 | |
| 東源縣葉潭農(nóng)村信用合作社 | 402598500397 | |
| 東源縣城區(qū)農(nóng)村信用合作社 | 402598500401 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社水墩信用社 | 402598100184 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社洋頭信用社 | 402598100192 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘇區(qū)信用社 | 402598100221 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南嶺信用社 | 402598100230 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社九樹(shù)信用社 | 402598100248 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社瓦溪信用社 | 402598100256 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社藍(lán)塘信用社 | 402598100272 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳安信用社 | 402598100289 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社好義信用社 | 402598100297 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上義信用社 | 402598100301 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青溪信用社 | 402598100310 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社柏埔信用社 | 402598100385 | |
| 紫金縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黃塘信用社 | 402598100393 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沁園分社 | 402598200038 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社隆東分社 | 402598200054 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社長(zhǎng)堤分社 | 402598200100 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社隆橋分社 | 402598200126 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新東分社 | 402598200167 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社義都信用社 | 402598200183 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黃布信用社 | 402598200214 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社紫市信用社 | 402598200222 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社通衢信用社 | 402598200247 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四都信用社 | 402598200271 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社谷前信用社 | 402598200298 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石坑信用社 | 402598200302 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社田心信用社 | 402598200327 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黎咀信用社 | 402598200343 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黃石分社 | 402598200360 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二橋分社 | 402598200394 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巖鎮(zhèn)信用社 | 402598200417 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貝嶺信用社 | 402598200433 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社細(xì)坳分社 | 402598200441 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社回龍信用社 | 402598200468 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新田分社 | 402598200476 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社隆西分社 | 402598200062 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社市東分社 | 402598200079 | |
| 龍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東城分社 | 402598200087 |

