廣州平安銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司廣州花都支行 | 307581009152 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州科學(xué)城科技支行 | 307581009110 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州新塘支行 | 307581009136 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州天河城支行 | 307581009169 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州財富廣場支行 | 307581008914 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州花園支行 | 307581008922 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州豐樂路支行 | 307581008939 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州流花支行 | 307581008947 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州科韻支行 | 307581008955 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州天河支行 | 307581008963 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州新港中路支行 | 307581008971 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 307581008980 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州東山支行 | 307581008998 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州分行清算中心 | 307581009005 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州分行營業(yè)部 | 307581009013 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州康王路支行 | 307581009021 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 307581009030 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州珠江新城支行 | 307581009048 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州華景新城支行 | 307581009056 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州萬達廣場支行 | 307581009064 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州金穗路支行 | 307581009072 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州中山四路支行 | 307581009089 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州中山一路支行 | 307581009097 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州濱江東路支行 | 307581009101 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州環(huán)市東路支行 | 307581009177 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州東風(fēng)中路支行 | 307581009185 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州羊城支行 | 307581009257 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州花城支行 | 307581009265 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州越秀支行 | 307581009312 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州江南支行 | 307581009361 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州小北支行 | 307581009370 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州國防大廈支行 | 307581009388 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州中大支行 | 307581009396 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州信源支行 | 307581009667 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州分行清算中心(2) | 307581028003 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州中石化大廈支行 | 307581028011 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州前進支行 | 307581009407 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州黃沙支行 | 307581009232 | |
| 平安銀行股份有限公司廣州永福路支行 | 307581009249 | |
| 平安銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙分行 | 307581009511 |

