佛山招商銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 招商銀行股份有限公司佛山里水支行 | 308588037193 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部 | 308588037013 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山容桂支行 | 308588037021 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山樂從支行 | 308588037030 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山順德支行 | 308588037048 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山南海支行 | 308588037056 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山大瀝支行 | 308588037064 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山季華支行 | 308588037072 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山三水支行 | 308588037089 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山分行營運(yùn)中心 | 308588037097 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山城南支行 | 308588037101 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山平洲支行 | 308588037110 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山分行票據(jù)同業(yè)中心 | 308588037128 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山獅山支行 | 308588037136 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山財富支行 | 308588037144 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山北窖支行 | 308588037152 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山南莊支行 | 308588037169 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山鹽步支行 | 308588037177 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山禪城支行 | 308588037185 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山勒流支行 | 308588037208 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山碧桂支行 | 308588037216 | |
| 招商銀行股份有限公司佛山汾江支行 | 308588037224 |

