湛江廣發(fā)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江分行運營部 | 306591000007 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江分行 | 306591000015 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江赤坎支行 | 306591000023 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江霞山支行 | 306591000031 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江城市假日支行 | 306591000040 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江海濱支行 | 306591000058 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江坡頭支行 | 306591000066 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江嶺南支行 | 306591000082 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江友誼支行 | 306591000099 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江開發(fā)區(qū)支行 | 306591000103 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江麻章支行 | 306591000111 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江幸福支行 | 306591000138 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江廉江支行 | 306591200121 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司湛江徐聞支行 | 306591500141 |

