株洲建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲市分行(不對(duì)外) | 105552009012 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城東支行 | 105552009029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城南支行 | 105552009037 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城北支行 | 105552009045 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲人民路支行 | 105552009053 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城西支行 | 105552009061 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲建設(shè)路支行 | 105552009070 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲神農(nóng)支行 | 105552009088 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲九天支行 | 105552009096 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲南華支行 | 105552009107 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲電力支行 | 105552009115 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲田心支行 | 105552009123 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲四三0支行 | 105552009131 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲三二O支行 | 105552009140 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲市府路支行 | 105552009158 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲市分行 | 105552009166 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲鐵道支行 | 105552009174 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲白石港支行 | 105552009182 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲花果山支行 | 105552009199 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲湘江支行 | 105552009203 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲長江支行 | 105552009211 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲栗雨支行 | 105552009220 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲向陽支行 | 105552009238 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲湘銀支行 | 105552009246 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲達(dá)標(biāo)支行 | 105552009254 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲奔龍支行 | 105552009262 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲濱江支行 | 105552009279 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲星通路支行 | 105552009287 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲泰山支行 | 105552009295 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲珠江支行 | 105552009300 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲藍(lán)盾支行 | 105552009318 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲廬山路支行 | 105552009326 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲建寧支行 | 105552009367 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲金盾支行 | 105552009383 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲黃山路支行 | 105552009391 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司淥口支行 | 105552109224 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司攸縣支行 | 105552209233 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司攸縣支行交通路分理處 | 105552209241 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司茶陵支行 | 105552309259 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司茶陵支行城中分理處 | 105552309267 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司醴陵支行 | 105552509278 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司醴陵中心街支行 | 105552509286 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司醴陵火車站支行 | 105552509309 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司炎陵支行 | 105552609311 |

