東莞民生銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞大朗支行 | 305602089044 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行營(yíng)業(yè)部 | 305602003305 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞虎門(mén)支行 | 305602003389 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞長(zhǎng)安支行 | 305602003397 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行 | 305602089001 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞厚街支行 | 305602089028 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞常平支行 | 305602089036 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞塘廈支行 | 305602089052 | |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞東城支行 | 305602089069 |

