阿克蘇地區(qū)農業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇分行運營管理部 | 103891035515 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇分行營業(yè)部 | 103891035523 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇市支行營業(yè)部 | 103891035531 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇東大街營業(yè)所 | 103891035540 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇多浪河支行 | 103891035558 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇南大街分理處 | 103891035566 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇塔北路分理處 | 103891035574 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇塔北南路分理處 | 103891035582 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇迎賓路分理處 | 103891035603 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇民主東路支行 | 103891035611 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇火車站分理處 | 103891035620 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇團結西路支行 | 103891035638 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇依桿旗鄉(xiāng)支行 | 103891035646 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇金銀川支行 | 103891077516 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇新井子支行 | 103891077524 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇喀拉庫勒支行 | 103891077532 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇包孜支行 | 103891077549 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇沙河支行 | 103891077557 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇荒地支行 | 103891077565 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇工程團(兵團)支行 | 103891077696 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇塔北路(兵團)支行 | 103891077707 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇東城(兵團)支行 | 103891077715 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇烏喀路(兵團)支行 | 103891077723 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇民主路(兵團)支行 | 103891077731 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇西大街(兵團)支行 | 103891077740 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇新世紀(兵團)支行 | 103891077758 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇林園(兵團)支行 | 103891077766 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇兵團支行 | 103891077774 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇東大街(兵團)支行 | 103891077782 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿拉爾兵團分行(不對外辦理業(yè)務) | 103891077799 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司溫宿縣支行營業(yè)部 | 103891239028 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司溫宿紅旗坡農場營業(yè)所 | 103891239085 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司庫車縣支行營業(yè)部 | 103891337525 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司庫車老城營業(yè)所 | 103891337533 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司庫車天山路支行 | 103891337541 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司庫車文化路支行 | 103891337568 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司庫車新世紀分理處 | 103891337584 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司沙雅縣支行營業(yè)部 | 103891441227 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司沙雅人民北路支行 | 103891441235 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新和縣支行營業(yè)部 | 103891543229 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新和文化路支行 | 103891543237 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新和團結路分理處 | 103891543245 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司拜城縣支行營業(yè)部 | 103891642227 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司拜城勝利路支行 | 103891642235 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司烏什縣支行營業(yè)部 | 103891744025 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司烏什熱斯太路支行 | 103891744033 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿瓦提縣支行營業(yè)部 | 103891840028 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿瓦提光明路支行 | 103891840036 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿瓦提博斯塘營業(yè)所 | 103891840044 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司阿瓦提豐收三場支行 | 103891840052 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司柯坪縣支行營業(yè)部 | 103891945025 |

