蘭州中信銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中信銀行股份有限公司蘭州分行 | 302821000017 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州分行營業(yè)部 | 302821000025 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州酒泉路支行 | 302821000033 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州東崗支行 | 302821000041 | |
| 中信銀行蘭州金昌路支行 | 302821000050 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州七里河支行 | 302821000068 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州高新區(qū)支行 | 302821000076 | |
| 中信銀行蘭州鐵路支行 | 302821000084 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州定西路支行 | 302821000092 | |
| 中信銀行股份有限公司蘭州火車站支行 | 302821000105 | |
| 中信銀行蘭州秦安路支行 | 302821000113 | |
| 中信銀行蘭州西站支行 | 302821000121 | |
| 中信銀行蘭州新區(qū)支行 | 302821000130 | |
| 中信銀行蘭州安寧支行 | 302821000156 | |
| 中信銀行蘭州西固支行 | 302821000148 |

