德州農業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臨邑迎賓分理處 | 103468979122 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臨邑德平分理處 | 103468979139 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臨邑迎曦分理處 | 103468979147 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臨邑曙光分理處 | 103468979155 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行太平洋分理處 | 103468076026 | |
| 中國農業(yè)銀行德州康寧支行 | 103468076034 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行鐵西分理處 | 103468076059 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行德興辦事處 | 103468076139 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行運河辦事處 | 103468076147 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州運河經濟開發(fā)區(qū)支行 | 103468076155 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行天衢辦事處 | 103468076163 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行新華辦事處 | 103468076180 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州晶華支行 | 103468076198 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市德城區(qū)支行 | 103468076219 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行營業(yè)部 | 103468076405 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行豐華分理處 | 103468076501 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市東地分理處 | 103468076593 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 103468076608 | |
| 中國農業(yè)銀行德州市分行財務會計部 | 103468080009 | |
| 中國農業(yè)銀行樂陵縣支行 | 103468278813 | |
| 中國農業(yè)銀行德州棗城支行 | 103468278821 | |
| 中國農業(yè)銀行樂陵市支行楊安鎮(zhèn)辦事處 | 103468278830 | |
| 中國農業(yè)銀行德州黃夾支行 | 103468278848 | |
| 中國農業(yè)銀行陵縣支行營業(yè)部 | 103468377017 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司陵縣紅旗路分理處 | 103468377025 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司陵縣陵西分理處 | 103468377033 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司陵縣鑫源分理處 | 103468377076 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州恩城支行 | 103468477325 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司平原龍門分理處 | 103468477341 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司平原商業(yè)街分理處 | 103468477350 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司平原朝陽分理處 | 103468477368 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司平原東方分理處 | 103468477376 | |
| 中國農業(yè)銀行平原縣支行 | 103468477413 | |
| 中國農業(yè)銀行夏津縣支行 | 103468577619 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司夏津開發(fā)區(qū)分理處 | 103468577635 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司夏津北城分理處 | 103468577694 | |
| 中國農業(yè)銀行武城縣農行營業(yè)部 | 103468677918 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州河東支行 | 103468677926 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司武城歷亭街分理處 | 103468677934 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司德州魯權屯支行 | 103468677967 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司武城中天分理處 | 103468677983 | |
| 中國農業(yè)銀行齊河縣支行 | 103468778219 | |
| 中國農業(yè)銀行禹城支行 | 103468878516 | |
| 中國農業(yè)銀行臨邑縣支行 | 103468979114 | |
| 中國農業(yè)銀行寧津縣支行營業(yè)部 | 103469379312 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津城關分理處 | 103469379329 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津柴胡店分理處 | 103469379345 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津長官分理處 | 103469379370 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津保店分理處 | 103469379423 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津希望分理處 | 103469379431 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津新星分理處 | 103469379440 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司寧津廣場分理處 | 103469379499 | |
| 中國農業(yè)銀行慶云縣支行 | 103469479612 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司齊河金穗分理處 | 103468778235 |

