無錫中信銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中信銀行無錫分行 | 302302032200 | |
| 中信銀行股份有限公司無錫城北支行 | 302302032218 | |
| 中信銀行無錫五愛支行 | 302302032226 | |
| 中信銀行無錫長江路支行 | 302302032234 | |
| 中信銀行無錫清揚路支行 | 302302032242 | |
| 中信銀行無錫廣瑞路支行 | 302302032259 | |
| 中信銀行無錫梅村支行 | 302302032267 | |
| 中信銀行股份有限公司無錫濱湖支行 | 302302032275 | |
| 中信銀行無錫中橋支行 | 302302032283 | |
| 中信銀行無錫通惠路支行 | 302302032291 | |
| 中信銀行無錫分行營運中心 | 302302035216 | |
| 中信銀行無錫錫山支行 | 302302035224 | |
| 中信銀行無錫新區(qū)支行 | 302302035232 | |
| 中信銀行無錫惠山支行 | 302302035249 | |
| 中信銀行無錫鴻山支行 | 302302035273 | |
| 中信銀行無錫胡埭支行 | 302302035281 | |
| 中信銀行股份有限公司江陰支行 | 302302235256 | |
| 中信銀行股份有限公司江陰周莊支行 | 302302235297 | |
| 中信銀行宜興支行 | 302302335268 | |
| 中信銀行股份有限公司宜興丁蜀支行 | 302302362710 |

