珠海交通銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司珠海分行 | 301585000018 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海香洲支行 | 301585000026 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海西區(qū)支行 | 301585000034 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海拱北支行 | 301585000042 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海斗門支行 | 301585000059 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海東風(fēng)支行 | 301585000067 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海吉大支行 | 301585000075 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海僑光支行 | 301585000083 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海人民路支行 | 301585000091 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海檸溪支行 | 301585000106 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海鳳凰支行 | 301585000114 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海美景支行 | 301585000122 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海格力廣場(chǎng)支行 | 301585000139 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海翠微支行 | 301585000155 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海體育中心支行 | 301585000163 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海金鼎支行 | 301585000171 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海港區(qū)支行 | 301585000180 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海景山路支行 | 301585000198 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海新城支行 | 301585000202 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海粵海路支行 | 301585000227 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海迎賓支行 | 301585000235 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海夏灣支行 | 301585002193 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海分行賬務(wù)中心 | 301585008004 | |
| 交通銀行股份有限公司珠海橫琴支行 | 301585000251 |

