鎮(zhèn)江交通銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行鎮(zhèn)江分行 | 301314000012 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江潤州支行 | 301314000037 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行大港支行 | 301314000045 | |
| 交通銀行鎮(zhèn)江南徐支行 | 301314000053 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江江科大支行 | 301314000070 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行江濱支行 | 301314000088 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江京口支行 | 301314000096 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行牌灣支行 | 301314000107 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江朱方路支行 | 301314000123 | |
| 交通銀行鎮(zhèn)江萬達支行 | 301314000131 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江丹徒支行 | 301314000166 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行桃花塢支行 | 301314000174 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行正東路支行 | 301314000182 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江科技支行 | 301314000199 | |
| 交行鎮(zhèn)江分營業(yè)部 | 301314000220 | |
| 交行鎮(zhèn)江分行解放路支行 | 301314000238 | |
| 交通銀行丹陽支行營業(yè)部 | 301314100013 | |
| 交行丹陽分行丹鳳路支行 | 301314100030 | |
| 交通銀行鎮(zhèn)江丹陽眼鏡城支行 | 301314100048 | |
| 交行股份有限公司丹陽開發(fā)區(qū)支行 | 301314100056 | |
| 交行丹陽分行界牌支行 | 301314100064 | |
| 交行丹陽分行新橋支行 | 301314100072 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江句容支行 | 301314200014 | |
| 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江揚中支行 | 301314300015 |

