揭陽(yáng)郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市分行 | 403586500002 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市仙橋支行 | 403586500027 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市岐山支行 | 403586500109 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市進(jìn)賢支行 | 403586500117 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市分行(管理機(jī)構(gòu)) | 403586599004 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司揭西縣新河路支行 | 403586600206 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行揭陽(yáng)分行揭西支行 | 403586699005 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司普寧市支行 | 403586700012 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行揭陽(yáng)分行普寧支行 | 403586799006 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣惠城支行 | 403586800013 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣隆江支行 | 403586800048 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行揭陽(yáng)分行惠來(lái)支行 | 403586899007 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司普寧市商品城支行 | 403586700061 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司普寧市中河支行 | 403586700279 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 403586801522 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司普寧市吉祥里支行 | 403586700029 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司普寧市西市支行 | 403586700123 |

