鹽城交通銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司鹽城分行 | 301311000007 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城分行營(yíng)業(yè)部 | 301311000015 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城城南支行 | 301311000023 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 301311000031 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城大豐支行 | 301311600011 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城東臺(tái)支行 | 301311700012 | |
| 交通銀行股份有限公司鹽城建湖支行 | 301311500019 |

