喀什地區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行喀什地區(qū)分行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 203894014014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行喀什地區(qū)分行營(yíng)業(yè)部 | 203894014102 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行疏附縣支行 | 203894214208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行疏勒縣支行 | 203894314113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行英吉沙縣支行 | 203894414129 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行澤普縣支行 | 203894514132 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行莎車(chē)縣支行 | 203894614147 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行葉城縣支行 | 203894714159 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行麥蓋提縣支行 | 203894814162 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行岳普湖縣支行 | 203894914176 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行伽師縣支行 | 203895114189 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行巴楚縣支行 | 203895214196 |

