大連交通銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行大連分行 | 301222000013 | |
| 交通銀行大連分行營業(yè)部 | 301222000021 | |
| 交通銀行大連民興支行 | 301222000030 | |
| 交通銀行大連港灣支行 | 301222000048 | |
| 交通銀行大連中山支行 | 301222000072 | |
| 交通銀行股份有限公司大連二七廣場支行 | 301222000089 | |
| 交通銀行大連北糧支行 | 301222000097 | |
| 交通銀行大連西崗支行 | 301222000101 | |
| 交通銀行大連五一廣場支行 | 301222000110 | |
| 交通銀行大連桃源支行 | 301222000128 | |
| 交通銀行股份有限公司大連興業(yè)支行 | 301222000136 | |
| 交通銀行股份有限公司大連華府支行 | 301222000152 | |
| 交通銀行股份有限公司大連高新技術產業(yè)園區(qū)支行 | 301222000169 | |
| 交通銀行大連星海支行 | 301222000177 | |
| 交通銀行大連西南路支行 | 301222000185 | |
| 交通銀行大連沙河口支行 | 301222000193 | |
| 交通銀行大連西安路支行 | 301222000208 | |
| 交通銀行股份有限公司大連黃河路支行 | 301222000232 | |
| 交通銀行股份有限公司大連金州支行 | 301222000249 | |
| 交通銀行股份有限公司大連同濟路支行 | 301222000265 | |
| 交通銀行股份有限公司大連五一路支行 | 301222000273 | |
| 交通銀行大連旅順口支行 | 301222000290 | |
| 交通銀行股份有限公司大連大興支行 | 301222000304 | |
| 交通銀行股份有限公司大連商品交易所支行 | 301222000337 | |
| 交通銀行大連甘井子支行 | 301222000345 | |
| 交通銀行股份有限公司大連華北路支行 | 301222000353 | |
| 交通銀行股份有限公司大連華南廣場支行 | 301222000361 | |
| 交通銀行股份有限公司大連南關嶺支行 | 301222000370 | |
| 交通銀行股份有限公司大連金三角支行 | 301222000388 | |
| 交通銀行股份有限公司大連山東路支行 | 301222000396 | |
| 交通銀行股份有限公司大連經濟技術開發(fā)區(qū)分行 | 301222000407 | |
| 交通銀行股份有限公司大連金橋支行 | 301222000415 | |
| 交通銀行股份有限公司大連自由貿易試驗區(qū)支行 | 301222000423 | |
| 交通銀行股份有限公司大連撫順街支行 | 301222000431 | |
| 交通銀行大連海青島支行 | 301222000458 | |
| 交通銀行大連普蘭店支行 | 301222000466 | |
| 交通銀行股份有限公司大連普蘭店新市支行 | 301222000474 | |
| 交通銀行大連瓦房店支行 | 301222000511 | |
| 交通銀行股份有限公司大連長興島支行 | 301222000520 | |
| 交通銀行股份有限公司大連瓦房店鐵東支行 | 301222000538 | |
| 交通銀行大連瓦房店軸承分理處 | 301222000587 | |
| 交通銀行股份有限公司大連房地產交易所支行 | 301222000618 | |
| 交通銀行股份有限公司大連普蘭店支行 | 301222200460 | |
| 交通銀行股份有限公司大連普蘭店新市支行 | 301222200478 | |
| 交通銀行股份有限公司大連莊河支行 | 301222300627 | |
| 交通銀行股份有限公司大連瓦房店支行 | 301222400515 | |
| 交通銀行股份有限公司大連長興島支行 | 301222400523 | |
| 交通銀行股份有限公司大連瓦房店鐵東支行 | 301222400531 | |
| 交通銀行股份有限公司大連瓦房店軸承支行 | 301222400582 | |
| 交通銀行股份有限公司大連東方圣克拉支行 | 301222000634 | |
| 交通股份有限公司大連普蘭店琥珀城支行 | 301222200648 | |
| 交通銀行股份有限公司大連瓦房店鳳凰城支行 | 301222400654 | |
| 交通銀行股份有限公司大連壹品天城支行 | 301222000667 | |
| 交通銀行股份有限公司大連水師營支行 | 301222000675 | |
| 交通銀行股份有限公司大連濱海花園支行 | 301222000683 | |
| 交通銀行股份有限公司大連紅星海支行 | 301222000691 | |
| 交通銀行股份有限公司大連東城天下支行 | 301222000706 | |
| 交通銀行股份有限公司大連北歐假日支行 | 301222000714 | |
| 交通銀行股份有限公司大連幸福一家支行 | 301222000722 | |
| 交通銀行股份有限公司大連楓丹麗城支行 | 301222000739 | |
| 交通銀行股份有限公司大連鵬輝新世紀支行 | 301222000747 | |
| 交通銀行股份有限公司大連順樂街支行 | 301222000755 | |
| 交通銀行股份有限公司大連永樂金庭支行 | 301222000763 | |
| 交通銀行股份有限公司大連莊河黃海大街支行 | 301222300776 | |
| 交通銀行股份有限公司大連愛民市場支行 | 301222000780 | |
| 交通銀行股份有限公司大連魯迅路支行 | 301222000798 | |
| 交通銀行股份有限公司大連甘欣街支行 | 301222000802 | |
| 交通銀行股份有限公司大連龍畔金泉支行 | 301222000819 |

