和田地區(qū)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和田地區(qū)分行營(yíng)業(yè)部 | 105896000102 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和田迎賓路支行 | 105896000119 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和田地區(qū)分行烏魯木齊北路分理處 | 105896000305 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司墨玉玉山支行 | 105896000127 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆玉支行 | 105896300017 |

