保山建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行保山市分行 | 105753000015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行保山市分行正陽(yáng)南路支行 | 105753000023 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山北城五洲支行 | 105753000031 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山城南支行 | 105753000040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山城北支行 | 105753000058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山保岫東路支行 | 105753000066 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山新村支行 | 105753000074 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司保山三館支行 | 105753000082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行保山市分行永昌分理處 | 105753000099 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行保山市分行建設(shè)分理處 | 105753000103 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行施甸縣支行 | 105753200148 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行騰沖縣支行 | 105753300163 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司騰沖范家坡支行 | 105753300171 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司騰沖建華支行 | 105753300180 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司騰沖騰北支行 | 105753300202 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行龍陵縣支行 | 105753400132 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行昌寧縣支行 | 105753500150 |

