畢節(jié)地區(qū)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)百花支行 | 105709000049 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)麻園支行 | 105709000081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)洪山支行 | 105709000090 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)實(shí)驗(yàn)區(qū)支行 | 105709010572 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)迎賓支行 | 105709070905 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)市分行 | 105709081510 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)中山支行 | 105709081593 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)桂花支行 | 105709081608 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司畢節(jié)天河支行 | 105709081616 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大方支行 | 105709281534 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黔西支行 | 105709381522 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黔西縣蓮城支行 | 105709381539 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金沙支行 | 105709481650 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司織金支行 | 105709581587 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司納雍支行 | 105709681565 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司納雍縣雍熙支行 | 105709681637 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司威寧支行 | 105709781576 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司赫章支行 | 105709881553 |

